Kontakt

Lenkgetriebe elektrisch, VW Passat, Skoda, Seat Ateca, 3Q1423050N, 5Q0423050N, 5Q0909143K, 5Q1423050

  • 06.96.5600
  • 7620110
  • Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-6 Werktage

1.097,97 € *
Lenkgetriebe elektrisch, VW Passat (3G) / Skoda Sup / Seat Ateca passend für folgende... mehr
Produktinformationen "Lenkgetriebe elektrisch, VW Passat, Skoda, Seat Ateca, 3Q1423050N, 5Q0423050N, 5Q0909143K, 5Q1423050"

Lenkgetriebe elektrisch, VW Passat (3G) / Skoda Sup / Seat Ateca passend für folgende OE-Nummern: 3Q1423050N, 5Q0423050N, 5Q0909143K, 5Q1423050S, 5Q1423061S, 5Q1423061SX, 5Q1423105F,

Weiterführende Links zu "Lenkgetriebe elektrisch, VW Passat, Skoda, Seat Ateca, 3Q1423050N, 5Q0423050N, 5Q0909143K, 5Q1423050"
Kompatibel mit "Lenkgetriebe elektrisch, VW Passat, Skoda, Seat Ateca, 3Q1423050N, 5Q0423050N, 5Q0909143K, 5Q1423050":
Hersteller Modell Zylinder Hubraum Treibstoff Leistung (KW) Baujahr ab Baujahr bis Motor
SEAT ATECA (KH7) 3 999 Benzin 85 201605 ### 1.0 TSI
SEAT ATECA (KH7) 4 1395 Benzin 110 201606 ### 1.4 TSI
SEAT ATECA (KH7) 4 1395 Benzin 110 201606 ### 1.4 TSI 4Drive
SEAT ATECA (KH7) 4 1598 Diesel 85 201604 ### 1.6 TDI
SEAT ATECA (KH7) 4 1968 Diesel 81 201610 ### 2.0 TDI
SEAT ATECA (KH7) 4 1968 Diesel 105 201610 ### 2.0 TDI
SEAT ATECA (KH7) 4 1968 Diesel 110 201604 ### 2.0 TDI
SEAT ATECA (KH7) 4 1968 Diesel 110 201604 ### 2.0 TDI 4Drive
SEAT ATECA (KH7) 4 1968 Diesel 140 201606 ### 2.0 TDI 4Drive
SEAT ATECA (KH7) 4 1984 Benzin 140 201705 ### 2.0 TSI 4Drive
SKODA KAROQ (NU7) 3 999 Benzin 85 201707 ### 1.0 TSI
SKODA KAROQ (NU7) 4 1495 Benzin 110 201707 ### 1.5 TSI
SKODA KAROQ (NU7) 4 1598 Diesel 85 201707 ### 1.6 TDI
SKODA KAROQ (NU7) 4 1968 Diesel 110 201707 ### 2.0 TDI 4x4
SKODA KAROQ (NU7) 4 1968 Diesel 140 201707 ### 2.0 TDI 4x4
SKODA SUPERB III (3V3) 4 1395 Benzin 92 201503 ### 1.4 TSI
SKODA SUPERB III (3V3) 4 1395 Benzin 110 201503 ### 1.4 TSI
SKODA SUPERB III (3V3) 4 1395 Benzin 110 201503 ### 1.4 TSI 4x4
SKODA SUPERB III (3V3) 4 1598 Diesel 88 201503 ### 1.6 TDI
SKODA SUPERB III (3V3) 4 1798 Benzin 132 201503 ### 1.8 TSI
SKODA SUPERB III (3V3) 4 1968 Diesel 110 201503 ### 2.0 TDI
SKODA SUPERB III (3V3) 4 1968 Diesel 140 201503 ### 2.0 TDI
SKODA SUPERB III (3V3) 4 1968 Diesel 110 201503 ### 2.0 TDI 4x4
SKODA SUPERB III (3V3) 4 1968 Diesel 140 201503 ### 2.0 TDI 4x4
SKODA SUPERB III (3V3) 4 1984 Benzin 162 201503 ### 2.0 TSI
SKODA SUPERB III (3V3) 4 1984 Benzin 206 201503 ### 2.0 TSI 4x4
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 4 1395 Benzin 92 201503 ### 1.4 TSI
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 4 1395 Benzin 110 201503 ### 1.4 TSI
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 4 1395 Benzin 110 201503 ### 1.4 TSI 4x4
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 4 1598 Diesel 88 201503 ### 1.6 TDI
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 4 1798 Benzin 132 201503 ### 1.8 TSI
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 4 1968 Diesel 110 201503 ### 2.0 TDI
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 4 1968 Diesel 140 201503 ### 2.0 TDI
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 4 1968 Diesel 110 201503 ### 2.0 TDI 4x4
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 4 1968 Diesel 140 201503 ### 2.0 TDI 4x4
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 4 1984 Benzin 162 201503 ### 2.0 TSI
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 4 1984 Benzin 206 201503 ### 2.0 TSI 4x4
VW ARTEON (3H7) 4 1495 Benzin 110 201711 ### 1.5 TSi
VW ARTEON (3H7) 4 1968 Diesel 110 201704 ### 2.0 TDI
VW ARTEON (3H7) 4 1968 Diesel 140 201705 ### 2.0 TDI
VW ARTEON (3H7) 4 1968 Diesel 176 201704 ### 2.0 TDI 4motion
VW ARTEON (3H7) 4 1968 Diesel 140 201705 ### 2.0 TDI 4motion
VW ARTEON (3H7) 4 1984 Benzin 140 201705 ### 2.0 TSI
VW ARTEON (3H7) 4 1984 Benzin 206 201704 ### 2.0 TSI 4motion
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 3 999 Benzin 63 201705 ### 1.0 TSI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 3 999 Benzin 81 201705 ### 1.0 TSI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 3 999 Benzin 85 201505 ### 1.0 TSI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1197 Benzin 63 201405 ### 1.2 TSI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1197 Benzin 81 201404 ### 1.2 TSI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1395 Benzin 92 201404 ### 1.4 TSI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1395 Benzin 110 201402 ### 1.4 TSI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1395 Benzin/Ethanol 92 201404 ### 1.4 TSI MultiFuel
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1495 Benzin 96 201705 ### 1.5 TSI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1495 Benzin 110 201705 ### 1.5 TSI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1598 Benzin 81 201405 ### 1.6
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1598 Diesel 66 201402 ### 1.6 TDI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1598 Diesel 81 201402 ### 1.6 TDI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1598 Diesel 85 201611 ### 1.6 TDI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1968 Diesel 81 201405 ### 2.0 TDI
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 4 1968 Diesel 110 201402 ### 2.0 TDI
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1395 Benzin/Elektro 115 201506 ### 1.4 GTE Hybrid
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1395 Benzin 92 201411 ### 1.4 TSI
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1395 Benzin 110 201411 ### 1.4 TSI
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1395 Benzin 110 201502 ### 1.4 TSI 4motion
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1598 Diesel 88 201408 ### 1.6 TDI
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1798 Benzin 132 201502 ### 1.8 TSI
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1968 Diesel 110 201411 ### 2.0 TDI
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1968 Diesel 135 201507 ### 2.0 TDI
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1968 Diesel 140 201411 ### 2.0 TDI
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1968 Diesel 81 201601 ### 2.0 TDI
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1968 Diesel 110 201502 ### 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1968 Diesel 140 201411 ### 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1968 Diesel 176 201408 ### 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1984 Benzin 162 201502 ### 2.0 TSI
VW PASSAT (3G2, CB2) 4 1984 Benzin 206 201505 ### 2.0 TSI 4motion
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 4 1395 Benzin 110 201505 ### 1.4 TSI 4motion
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 4 1968 Diesel 110 201505 ### 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 4 1968 Diesel 135 201507 ### 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 4 1968 Diesel 140 201505 ### 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 4 1968 Diesel 176 201505 ### 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 4 1984 Benzin 162 201507 ### 2.0 TSI 4motion
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1395 Benzin/Elektro 115 201506 ### 1.4 GTE Hybrid
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1395 Benzin 92 201411 ### 1.4 TSI
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1395 Benzin 110 201411 ### 1.4 TSI
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1395 Benzin 110 201502 ### 1.4 TSI 4motion
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1598 Diesel 88 201408 ### 1.6 TDI
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1798 Benzin 132 201502 ### 1.8 TSI
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1968 Diesel 110 201411 ### 2.0 TDI
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1968 Diesel 135 201507 ### 2.0 TDI
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1968 Diesel 140 201411 ### 2.0 TDI
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1968 Diesel 140 201411 ### 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1968 Diesel 176 201408 ### 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1968 Diesel 110 201502 ### 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1984 Benzin 162 201502 ### 2.0 TSI
VW PASSAT Variant (3G5, CB5) 4 1984 Benzin 206 201505 ### 2.0 TSI 4motion

OE-Nummern: 3Q1423050N, 5Q0423050N, 5Q0909143K, 5Q1423050S, 5Q1423061S, 5Q1423061SX, 5Q1423105F,

Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Lenkgetriebe elektrisch, VW Passat, Skoda, Seat Ateca, 3Q1423050N, 5Q0423050N, 5Q0909143K, 5Q1423050"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen