Austausch Lenkgetriebe/Servolenkung für den Renault Scenic 1,4L 1,6L 1,8L 1,9L 2,0L und... mehr
Produktinformationen "Lenkgetriebe, Renault Scenic, Megane, 7700429486, 7700429489, 7700429506, 7700432260, 7701352454, 77"
Austausch Lenkgetriebe/Servolenkung für den Renault Scenic 1,4L 1,6L 1,8L 1,9L 2,0L und Megane 1,4L 1,6L 1,8L 1,9L 2,0L passend für folgende OE-Nummern: 7700429486, 7700429489, 7700429506, 7700432260, 7701352454, 7701352894, 7701469265, 7701471301, 7701471882, 7701471895, 7711134099, 7711134105, 7711134117
Allgemeine Eigenschaften
- Betriebsart: hydraulisch
- Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
- Herstellereinschränkung: SMI
- Herstellereinschränkung: Koyo
- Herstellereinschränkung: J-TEKT
- Länge über Alles: 1165 mm
- Anschlußgewinde: M16x1.5 / M18x1.5
- Länge außen: 203 mm
- Höhe Eingangsschaft: 43 mm
- Anschlußausführung Eingangsschaft: vierkant
Auf dieses Austausch-Lenkgetriebe bieten wir Ihnen 2 Jahre Garantie.
Passend für folgende Fahrzeuge:
Typ |
ab Baujahr | KW / PS |
Hubraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | ||||||
MEGANE I (BA0/1_) (13 PKWs) | ||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 01.96 | 55 / 75 | 1390 | |||
2.0 i (BA0G) | 01.96 | 84 / 114 | 1998 | |||
1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) | 01.96 | 47 / 64 | 1870 | |||
1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 01.96 | 66 / 90 | 1870 | |||
2.0 16V (BA0H) | 07.96 | 108 / 147 | 1998 | |||
1.9 TDI | 09.96 | 69 / 94 | 1870 | |||
1.9 dTi (BA08, BA0N) | 03.97 | 72 / 98 | 1870 | |||
1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) | 03.99 | 79 / 107 | 1598 | |||
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 03.99 | 70 / 95 | 1390 | |||
2.0 i | 03.99 | 80 / 109 | 1998 | |||
1.9 dCi (BA05, BA1F) | 02.01 | 75 / 102 | 1870 | |||
1.9 dTi (BA1U) | 02.01 | 59 / 80 | 1870 | |||
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 01.01 | 85 / 115 | 1783 | |||
MEGANE I Coach (DA0/1_) (9 PKWs) | ||||||
2.0 i (DA0G) | 03.96 | 84 / 114 | 1998 | |||
2.0 16V (DA0H) | 03.96 | 108 / 147 | 1998 | |||
1.9 dTi (DA0N) | 03.97 | 72 / 98 | 1870 | |||
2.0 i | 03.99 | 80 / 109 | 1998 | |||
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 03.99 | 79 / 107 | 1598 | |||
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 03.99 | 70 / 95 | 1390 | |||
2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | 11.99 | 103 / 140 | 1998 | |||
1.9 dCi (DA05, DA1F) | 02.01 | 75 / 102 | 1870 | |||
2.0 16V | 01.02 | 102 / 139 | 1998 | |||
MEGANE I Classic (LA0/1_) (12 PKWs) | ||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 09.96 | 55 / 75 | 1390 | |||
1.9 TDI | 09.96 | 69 / 94 | 1870 | |||
1.9 dT (LA0K, LA0Y) | 09.96 | 66 / 90 | 1870 | |||
2.0 i (LA07, LA0G) | 09.96 | 84 / 114 | 1998 | |||
1.9 D (LA0A, LA0U) | 09.96 | 47 / 64 | 1870 | |||
1.9 dTi (LA08, LA0N) | 03.97 | 72 / 98 | 1870 | |||
2.0 i | 03.99 | 80 / 109 | 1998 | |||
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 03.99 | 70 / 95 | 1390 | |||
1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) | 03.99 | 79 / 107 | 1598 | |||
1.9 dCi (LA05, LA1F) | 02.01 | 75 / 102 | 1870 | |||
1.9 dTi (LA1U) | 02.01 | 59 / 80 | 1870 | |||
1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 01.01 | 85 / 115 | 1783 | |||
MEGANE Scenic (JA0/1_) (8 PKWs) | ||||||
1.4 i (JA0E) | 01.97 | 55 / 75 | 1390 | |||
1.6 i (JA0L) | 01.97 | 55 / 75 | 1598 | |||
1.6 e (JA0F) | 01.97 | 66 / 90 | 1598 | |||
2.0 i (JA0G) | 01.97 | 84 / 114 | 1998 | |||
1.9 dT (JA0K, JA0Y) | 01.97 | 66 / 90 | 1870 | |||
1.9 D (JA0J) | 03.97 | 47 / 64 | 1870 | |||
1.9 dTi (JA0N) | 04.97 | 72 / 98 | 1870 | |||
2.0 i (JA0G) | 01.99 | 80 / 109 | 1998 | |||
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) (7 PKWs) | ||||||
2.0 16V (EA0H) | 10.96 | 108 / 147 | 1998 | |||
2.0 (EA0G) | 04.97 | 84 / 114 | 1998 | |||
1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) | 03.99 | 79 / 107 | 1598 | |||
2.0 i (EA0G) | 03.99 | 80 / 109 | 1998 | |||
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 03.99 | 70 / 95 | 1390 | |||
2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | 11.99 | 103 / 140 | 1998 | |||
2.0 16V | 01.02 | 102 / 139 | 1998 | |||
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) (9 PKWs) | ||||||
1.4 e (KA0V) | 03.99 | 55 / 75 | 1390 | |||
1.6 e (KA0F) | 03.99 | 66 / 90 | 1598 | |||
1.9 D (KA0J, KA0R) | 04.99 | 47 / 64 | 1870 | |||
1.9 dTi (KA0N) | 03.99 | 72 / 98 | 1870 | |||
1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 03.99 | 70 / 95 | 1390 | |||
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 03.99 | 79 / 107 | 1598 | |||
1.9 dCi (KA05, KA1F) | 02.01 | 75 / 102 | 1870 | |||
1.9 dTi (KA1U) | 02.01 | 59 / 80 | 1870 | |||
1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 01.01 | 85 / 115 | 1783 | |||
SCÉNIC I (JA0/1_) (8 PKWs) | ||||||
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 09.99 | 79 / 107 | 1598 | |||
1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 09.99 | 70 / 95 | 1390 | |||
2.0 16V IDE | 09.99 | 103 / 140 | 1998 | |||
1.9 dTi (JA0N) | 09.99 | 72 / 98 | 1870 | |||
2.0 16V (JA1B, JA1D) | 07.00 | 102 / 139 | 1998 | |||
1.9 dCi (JA05, JA1F) | 09.99 | 75 / 102 | 1870 | |||
1.9 dTi (JA1U) | 02.01 | 59 / 80 | 1870 | |||
1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 01.01 | 85 / 115 | 1783 |
zzgl. Pfand
Das Pfand ist für Ihr Altteil, das Sie uns als Tauschteil zusenden.
Das Pfand wird automatisch mit dem Artikel in den Warenkorb gelegt.
Nach Prüfung (s. Tauschteilabwicklung) überweisen wir Ihnen den Pfandwert wieder zurück.
Das Pfand wird automatisch mit dem Artikel in den Warenkorb gelegt.
Nach Prüfung (s. Tauschteilabwicklung) überweisen wir Ihnen den Pfandwert wieder zurück.
Rücksende-Paketmarke:
Für die Rücksendung des Tauschteiles aus Deutschland und verschiedenen EU-Ländern können wir eine
bereits voradressierte Paketmarke (s. Zubehör) beilegen, damit sparen Sie Zeit und Geld.
Für die Rücksendung des Tauschteiles aus Deutschland und verschiedenen EU-Ländern können wir eine
bereits voradressierte Paketmarke (s. Zubehör) beilegen, damit sparen Sie Zeit und Geld.
Weiterführende Links zu "Lenkgetriebe, Renault Scenic, Megane, 7700429486, 7700429489, 7700429506, 7700432260, 7701352454, 77"
Kompatibel mit "Lenkgetriebe, Renault Scenic, Megane, 7700429486, 7700429489, 7700429506, 7700432260, 7701352454, 77":
Hersteller | Modell | Zylinder | Hubraum | Treibstoff | Leistung (KW) | Baujahr ab | Baujahr bis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
OE-Nummern:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Lenkgetriebe, Renault Scenic, Megane, 7700429486, 7700429489, 7700429506, 7700432260, 7701352454, 77"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen