Kontakt

Lenkgetriebe hydraulisch, Audi A6 Zf 94-> Ag.Ø10, 7847955224, 441 422 065 EX

  • 01.05.3070
  • 1220003
  • Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-6 Werktage

635,79 € *
Lenkgetriebe hydraulisch, Audi A6 Zf 94-> Ag.Ø10 passend für folgende OE-Nummern:7847955224, 441... mehr
Produktinformationen "Lenkgetriebe hydraulisch, Audi A6 Zf 94-> Ag.Ø10, 7847955224, 441 422 065 EX"

Lenkgetriebe hydraulisch, Audi A6 Zf 94-> Ag.Ø10 passend für folgende OE-Nummern:7847955224, 441 422 065 EX

Weiterführende Links zu "Lenkgetriebe hydraulisch, Audi A6 Zf 94-> Ag.Ø10, 7847955224, 441 422 065 EX"
Kompatibel mit "Lenkgetriebe hydraulisch, Audi A6 Zf 94-> Ag.Ø10, 7847955224, 441 422 065 EX":
Hersteller Modell Zylinder Hubraum Treibstoff Leistung (KW) Baujahr ab Baujahr bis Motor
AUDI 100 (4A2, C4) 4 1984 Benzin 74 199012 199407 2.0
AUDI 100 (4A2, C4) 4 1984 Benzin 85 199012 199407 2.0 E
AUDI 100 (4A2, C4) 4 1984 Benzin 103 199201 199407 2.0 E 16V
AUDI 100 (4A2, C4) 5 2309 Benzin 98 199012 199407 2.3 E
AUDI 100 (4A2, C4) 5 2309 Benzin 98 199012 199407 2.3 E quattro
AUDI 100 (4A2, C4) 5 2370 Diesel 60 199012 199407 2.4 D
AUDI 100 (4A2, C4) 5 2461 Diesel 85 199012 199407 2.5 TDI
AUDI 100 (4A2, C4) 6 2598 Benzin 110 199203 199407 2.6
AUDI 100 (4A2, C4) 6 2598 Benzin 110 199204 199407 2.6 quattro
AUDI 100 (4A2, C4) 6 2771 Benzin 128 199012 199407 2.8 E
AUDI 100 (4A2, C4) 6 2771 Benzin 128 199012 199407 2.8 E quattro
AUDI 100 (4A2, C4) 5 2226 Benzin 169 199108 199407 S4 Turbo quattro
AUDI 100 (4A2, C4) 8 4172 Benzin 206 199210 199407 S4 V8 quattro
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 4 1984 Benzin 74 199109 199407 2.0 E
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 4 1984 Benzin 85 199109 199407 2.0 E
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 5 2309 Benzin 98 199109 199407 2.3 E
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 5 2309 Benzin 98 199109 199407 2.3 E quattro
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 5 2370 Diesel 60 199012 199407 2.4 D
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 5 2461 Diesel 85 199012 199407 2.5 TDI
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 6 2598 Benzin 110 199203 199407 2.6
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 6 2598 Benzin 110 199207 199407 2.6 quattro
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 6 2771 Benzin 128 199109 199407 2.8 E
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 6 2771 Benzin 128 199109 199407 2.8 E quattro
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 5 2226 Benzin 169 199109 199407 S4 Turbo quattro
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 8 4172 Benzin 206 199210 199407 S4 V8 quattro
AUDI A6 (4A2, C4) 4 1781 Benzin 92 199512 199710 1.8
AUDI A6 (4A2, C4) 4 1781 Benzin 92 199512 199710 1.8 quattro
AUDI A6 (4A2, C4) 4 1896 Diesel 66 199406 199710 1.9 TDI
AUDI A6 (4A2, C4) 4 1984 Benzin 74 199406 199710 2.0
AUDI A6 (4A2, C4) 4 1984 Benzin 85 199406 199710 2.0
AUDI A6 (4A2, C4) 4 1984 Benzin 103 199406 199710 2.0 16V
AUDI A6 (4A2, C4) 4 1984 Benzin 103 199406 199710 2.0 16V quattro
AUDI A6 (4A2, C4) 5 2309 Benzin 98 199406 199512 2.3
AUDI A6 (4A2, C4) 5 2309 Benzin 98 199406 199512 2.3 quattro
AUDI A6 (4A2, C4) 5 2461 Diesel 84 199501 199710 2.5 TDI
AUDI A6 (4A2, C4) 5 2461 Diesel 85 199406 199710 2.5 TDI
AUDI A6 (4A2, C4) 5 2461 Diesel 103 199408 199710 2.5 TDI
AUDI A6 (4A2, C4) 5 2461 Diesel 103 199510 199710 2.5 TDI quattro
AUDI A6 (4A2, C4) 6 2598 Benzin 110 199406 199710 2.6
AUDI A6 (4A2, C4) 6 2598 Benzin 110 199406 199710 2.6 quattro
AUDI A6 (4A2, C4) 6 2771 Benzin 128 199406 199710 2.8
AUDI A6 (4A2, C4) 6 2771 Benzin 142 199512 199710 2.8
AUDI A6 (4A2, C4) 6 2771 Benzin 128 199406 199710 2.8 quattro
AUDI A6 (4A2, C4) 6 2771 Benzin 142 199512 199710 2.8 quattro
AUDI A6 (4A2, C4) 8 4172 Benzin 213 199406 199710 S6 4.2 quattro
AUDI A6 (4A2, C4) 8 4172 Benzin 240 199604 199710 S6 Plus quattro
AUDI A6 (4A2, C4) 5 2226 Benzin 169 199406 199710 S6 Turbo quattro
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 4 1781 Benzin 92 199512 199712 1.8
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 4 1781 Benzin 92 199512 199712 1.8 quattro
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 4 1896 Diesel 66 199406 199712 1.9 TDI
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 4 1984 Benzin 74 199406 199712 2.0
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 4 1984 Benzin 85 199406 199712 2.0
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 4 1984 Benzin 103 199406 199712 2.0 16V
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 4 1984 Benzin 103 199406 199712 2.0 16V quattro
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 5 2309 Benzin 98 199406 199512 2.3
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 5 2309 Benzin 98 199406 199512 2.3 quattro
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 5 2461 Diesel 84 199501 199712 2.5 TDI
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 5 2461 Diesel 85 199406 199712 2.5 TDI
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 5 2461 Diesel 103 199408 199712 2.5 TDI
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 5 2461 Diesel 103 199507 199712 2.5 TDI quattro
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 6 2598 Benzin 110 199406 199712 2.6
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 6 2598 Benzin 110 199406 199712 2.6 quattro
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 6 2771 Benzin 128 199406 199712 2.8
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 6 2771 Benzin 142 199512 199712 2.8
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 6 2771 Benzin 128 199406 199712 2.8 quattro
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 6 2771 Benzin 142 199512 199712 2.8 quattro
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 8 4172 Benzin 213 199406 199712 S6 4.2 quattro
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 8 4172 Benzin 240 199604 199712 S6 Plus quattro
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 5 2226 Benzin 169 199406 199712 S6 Turbo quattro
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 8 3562 Benzin 180 199304 199402 3.6 quattro
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 8 3562 Benzin 184 198810 199402 3.6 quattro
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 8 4172 Benzin 206 199110 199402 4.2 quattro

OE-Nummern: 441 422 065 EX, 4A1422065AL,

Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Lenkgetriebe hydraulisch, Audi A6 Zf 94-> Ag.Ø10, 7847955224, 441 422 065 EX"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen