Kontakt

Ladeluftkühler Intercooler für MAN Trucks TG-A

Ladeluftkühler Intercooler für MAN Trucks TG-A

  • 4602002
  • Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-6 Werktage

754,16 € *
OE-Nummer: 8106130073 81061300082 8161300083 81061300101 81061300102 81061300129  ... mehr
Produktinformationen "Ladeluftkühler Intercooler für MAN Trucks TG-A"
OE-Nummer:
8106130073 81061300082
8161300083 81061300101
81061300102 81061300129
 
Passend für folgende Trucks:
 
TypBaujahr vonBaujahr bisKW / PSHubraumTonnageAchskonfig.Motoren 
MAN
TGA (363 NKWs)
18.410 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW 04.00   301 / 410 11967 4x2 1800    
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS 04.00   301 / 410 11967 4x2 1800    
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC 04.00   301 / 410 11967 6x2 2600    
18.460 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW 04.00   338 / 460 12816 4x2 1800    
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS 04.00   338 / 460 12816 4x2 1800    
26.460 FNLC, FNLLC, FNLLW 04.00   338 / 460 12816 6x2 2600    
18.310 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW 04.00   228 / 310 11967 4x2 1800    
18.360 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW 04.00   265 / 360 11967 4x2 1800    
18.510 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW 09.00   375 / 510 12816 4x2 1800    
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW 09.00   228 / 310 11967 6x2/2/4 2600    
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC 09.00   265 / 360 11967 6x2/2/4 2600    
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC 12.00   375 / 510 12816 6x2/2/4 2600    
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS 04.00   228 / 310 11967 4x2 1800    
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS 04.00   265 / 360 11967 4x2 1800    
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N 04.00   375 / 510 12816 4x2 1800    
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS 12.00   228 / 310 11967 6x2/2/4 2600    
26.360 FDS, FDLS, FPLS, FNLS, FNLLS, FVLS 12.00   265 / 360 11967 6x2/2/4 2600    
26.410 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS 12.00   301 / 410 11967 6x2/2/4 2600    
26.460 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS 12.00   338 / 460 12816 6x2/2/4 2600    
26.510 FNLS, FNLLLS, FPLS, FLS 12.00   375 / 510 12816 6x2/2/4 2600    
18.310 FK, FLK, FK-L 12.00   228 / 310 11967 4x2 1800    
18.360 FK, FLK, FK-L 12.00   265 / 360 11967 4x2 1800    
18.410 FK, FK-L, FLK 12.00   301 / 410 11967 4x2 1800    
18.460 FK, FK-L, FLK 12.00   338 / 460 12816 4x2 1800    
26.310 FVL-KO 12.00   228 / 310 11967 6x2/4 2600    
26.360 FVL-KO 12.00   265 / 360 11967 6x2/4 2600    
26.410 FVL-KO 12.00   301 / 410 11967 6x2/4 2600    
26.460 FVL-KO 12.00   338 / 460 12816 6x2/4 2600    
41.660 FVDS, FVDLS 09.02   485 / 660 18273 8x4/4 4100    
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW 09.02   353 / 480 12816 4x2 1800    
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW 09.02   353 / 480 12816 4x2 1800    
18.480 FK, FLK, FK-L 09.02   353 / 480 12816 4x2 1800    
18.310 FAC 09.02   228 / 310 11967 4x4 1800    
18.310 FAK, FAK-L 09.02   228 / 310 11967 4x4 1800    
18.310 FAS 09.02   228 / 310 11967 4x4 1800    
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC 09.02   390 / 530 12816 6x2/2/4 2600    
26.530 FNLS, FNLLS, FVLS, FPLS 09.02   390 / 530 12816 6x2/2/4 2600    
26.530 FDK, FDLK 09.02   390 / 530 12816 6x4 2600    
26.310 FDK, FDLK 09.02   228 / 310 11967 6x4 2600    
26.360 FDK, FDLK 09.02   265 / 360 11967 6x4 2600    
18.360 FAC 09.02   265 / 360 11967 4x4 1800    
18.360 FAS, FALS 09.02   265 / 360 11967 4x4 1800    
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L 09.02   265 / 360 11967 4x4 1800    
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N 09.02   390 / 530 12816 4x2 1800    
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLRC-WW 01.01   265 / 360 11967 6x4 2600    
26.360 FDAK, FDALK 02.02   265 / 360 11967 6x6 2600    
26.310 FD-TM 10.00   228 / 310 11967 6x4 2600    
26.360 FD-TM 01.01   265 / 360 11967 6x4 2600    
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW 01.01   301 / 410 11967 6x4 2600    
26.410 FDK, FDLK 09.01   301 / 410 11967 6x4 2600    
26.410 FD-TM 01.01   301 / 410 11967 6x4 2600    
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC-WW, FDLRC-WW 01.01   338 / 460 12816 6x4 2600    
26.460 FDK, FDLK 01.01   338 / 460 12816 6x4 2600    
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M; FDRC-WW 10.00   265 / 360 11967 6x4 3300    
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS; FDRS-WW 10.00   265 / 360 11967 6x4 3300    
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 01.01   265 / 360 11967 6x4 3300    
33.360 FD-TM 01.01   265 / 360 11967 6x4 3300    
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW 10.00   301 / 410 11967 6x4 3300    
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW 10.00   301 / 410 11967 6x4 3300    
33.410 FDK, FDK-WW, FDLC; FDRK-WW 10.00   301 / 410 11967 6x4 3300    
33.410 FD-TM 10.00   301 / 410 11967 6x4 3300    
18.410 FAC 09.02   301 / 410 11967 4x4 1800    
18.410 FAK, FAK-L 09.02   301 / 410 11967 4x4 1800    
18.410 FAS 09.02   301 / 410 11967 4x4 1800    
18.480 FAC 09.02   353 / 480 12816 4x4 1800    
18.480 FAK, FAK-L 09.02   353 / 480 12816 4x4 1800    
18.480 FAS 09.02   353 / 480 12816 4x4 1800    
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW 09.02   390 / 530 12816 4x2 1800    
24.360 FNLLC/N 09.01   265 / 360 11967 6x2 2400    
24.410 FNLLC/N 09.01   301 / 410 11967 6x2 2400    
24.460 FNLLC/N 09.01   338 / 460 12816 6x2 2400    
24.480 FNNLC/N 09.02   353 / 480 12816 6x2 2400    
24.510 FNLLC/N 09.01   375 / 510 12816 6x2 2400    
24.530 FNLLC/N 09.01   390 / 530 12816 6x2 2400    
26.310 FDAC 02.02   228 / 310 11967 6x6 2600    
26.310 FDAK 02.02   228 / 310 11967 6x6 2600    
26.310 FDAS 02.02   228 / 310 11967 6x6 2600    
26.310 FDC, FDLC, FDLC/M 01.01   228 / 310 11967 6x4 2600    
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M 01.01   228 / 310 11967 6x4 2600    
26.360 FDAC 02.02   265 / 360 11967 6x6 2600    
26.360 FDAS 02.02   265 / 360 11967 6x6 2600    
26.410 FDAC 02.02   301 / 410 11967 6x6 2600    
26.410 FDAK, FDALK 02.02   301 / 410 11967 6x6 2600    
26.410 FDAS, FDALS 02.02   301 / 410 11967 6x6 2600    
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW 06.01   301 / 410 11967 6x4 2600    
26.460 FVLC 02.01   338 / 460 12816 6x2/4 2600    
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW; FDRS-WW, FDLRS-WW 06.01   338 / 460 12816 6x4 2600    
26.460 FD-TM 01.01   338 / 460 12816 6x4 2600    
26.480 FDAC, FDALC 09.02   353 / 480 12816 6x6 2600    
26.480 FDAK, FDALK 09.02   353 / 480 12816 6x6 2600    
26.480 FDAS, FDALS 09.02   353 / 480 12816 6x6 2600    
26.480 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLRC-WW 09.02   353 / 480 12816 6x4 2600    
26.480 FDK, FDLK 09.02   353 / 480 12816 6x4 2600    
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW 09.02   353 / 480 12816 6x4 2600    
26.480 FD-TM 09.02   353 / 480 12816 6x4 2600    
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FVLLW 09.02   353 / 480 12816 6x2/2/4 2600    
26.480 FVL-KO 09.02   353 / 480 12816 6x2 2600    
26.480 FNLS, FNLLS, FPLS, FVLS 09.02   353 / 480 12816 6x2/2/4 2600    
26.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M 01.01   375 / 510 12816 6x4 2600    
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M 01.01   375 / 510 12816 6x4 2600    
26.530 FDC, FDLC, FDC/M 01.01   390 / 530 12816 6x4 2600    
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M 01.01   390 / 530 12816 6x4 2600    
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC 01.02   228 / 310 11967 8x4/4 3200    
32.310 FFDK, FFDLK 01.02   228 / 310 11967 8x4/4 3200    
32.310 FFD-TM 01.02   228 / 310 11967 8x4/4 3200    
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC 01.02   265 / 360 11967 8x4/4 3200    
32.360 FFDK, FFDLK 01.02   265 / 360 11967 8x4/4 3200    
32.360 FFD-TM 01.02   265 / 360 11967 8x4/4 3200    
32.410 FFDC, FFDLC, FFDLRC 01.02   301 / 410 11967 8x4/4 3200    
32.410 FFDK, FFDLK 01.02   301 / 410 11967 8x4/4 3200    
32.410 FFD-TM 01.02   301 / 410 11967 8x4/4 3200    
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC 01.02   338 / 460 12816 8x4/4 3200    
32.460 FFDK, FFDLK 01.02   338 / 460 12816 8x4/4 3200    
32.460 FFD-TM 01.02   338 / 460 12816 8x4/4 3200    
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC 09.02   353 / 480 12816 8x4/4 3200    
32.480 FFDK, FFDLK 09.02   353 / 480 12816 8x4/4 3200    
32.480 FFD-TM 09.02   353 / 480 12816 8x4/4 3200    
33.360 FDAC, FDAC-WW 09.02   265 / 360 11967 6x6 3300    
33.360 FDAK, FDAK-WW 09.02   265 / 360 11967 6x6 3300    
33.360 FDAS, FDAS-WW 09.02   265 / 360 11967 6x6 3300    
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC 09.02   301 / 410 11967 6x6 3300    
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK 09.02   301 / 410 11967 6x6 3300    
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS 09.02   301 / 410 11967 6x6 3300    
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW 09.02   338 / 460 12816 6x4 3300    
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 09.02   338 / 460 12816 6x4 3300    
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M; FDRS-WW 09.02   338 / 460 12816 6x4 3300    
33.460 FD-TM 09.02   338 / 460 12816 6x4 3300    
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW 09.02   353 / 480 12816 6x4 3300    
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 09.02   353 / 480 12816 6x4 3300    
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW 09.02   353 / 480 12816 6x4 3300    
33.480 FD-TM 09.02   353 / 480 12816 6x4 3300    
33.510 FDC, FDC/M, FDLC 09.02   375 / 510 12816 6x4 3300    
33.510 FDS, FDLS/M, FDLRS/M 09.02   375 / 510 12816 6x4 3300    
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC 09.02   353 / 480 12816 6x6 3300    
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK 09.02   353 / 480 12816 6x6 3300    
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDALS 09.02   353 / 480 12816 6x6 3300    
33.530 FDC, FDC/M 09.02   390 / 530 12816 6x4 3300    
33.530 FDK, FDALK 09.02   390 / 530 12816 6x6 3300    
33.530 FDS, FDALS 09.02   390 / 530 12816 6x6 3300    
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW 01.03   265 / 360 11967 8x4/4 4100    
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 11.02   206 / 280 6871 6x2 2600    
41.530 FVDS, FVDLS 09.02   390 / 530 12816 8x4/4 4100    
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N 05.04   316 / 430 10518 4x2 1800    
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 05.04   228 / 310 10518 4x2 1800    
18.310, 18.320 FAC, FHLC 05.04   228 / 310 10518 4x4 1800    
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M 05.04   228 / 310 10518 4x4 1800    
18.310, 18.320 FLS, FLLS 05.04   228 / 310 10518 4x2 1800    
18.310, 18.320 FAS, FHLS, FHLS/M 05.04   228 / 310 10518 4x4 1800    
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M 05.04   316 / 430 10518 4x2 1800    
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N 05.04   316 / 430 10518 4x2 1800    
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 05.04   287 / 390 10518 4x2 1800    
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M 05.04   287 / 390 10518 4x2 1800    
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M 05.04   287 / 390 10518 4x2 1800    
18.430, 18.440 FAC, FHLC 05.04   316 / 430 10518 4x4 1800    
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLS, FHLS/M 05.04   316 / 430 10518 4x4 1800    
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M 05.04   316 / 430 10518 4x4 1800    
18.390, 18.400 FAC, FHLC 05.04   287 / 390 10518 4x4 1800    
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M 05.04   287 / 390 10518 4x4 1800    
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M 05.04   287 / 390 10518 4x4 1800    
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 05.04   257 / 350 10518 4x2 1800    
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/, 05.04   257 / 350 10518 4x2 1800    
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N 05.04   257 / 350 10518 4x2 1800    
18.350, 18.360 FAC, FHLC 05.04   257 / 350 10518 4x4 1800    
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M 05.04   257 / 350 10518 4x4 1800    
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M 05.04   257 / 350 10518 4x4 1800    
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW 11.02   240 / 326 6871 6x2 2600    
28.310 FNLC 09.02   228 / 310 11967 6x2 2800    
28.310 FNLS 09.02   228 / 310 11967 6x2 2800    
28.360 FNLC 09.02   265 / 360 11967 6x2 2800    
28.360 FNLS 09.02   265 / 360 11967 6x2 2800    
28.410 FNLC, FNLLC 09.02   301 / 410 11967 6x2 2800    
Weiterführende Links zu "Ladeluftkühler Intercooler für MAN Trucks TG-A"
Kompatibel mit "Ladeluftkühler Intercooler für MAN Trucks TG-A":
Hersteller Modell Zylinder Hubraum Treibstoff Leistung (KW) Baujahr ab Baujahr bis Motor
### ### ### ### ### ### ### ### ###

OE-Nummern:

Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ladeluftkühler Intercooler für MAN Trucks TG-A"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen