Kontakt

Klimakompressor Mercedes LKW Actros, 5412300111, 5412300011, 5412301011

Klimakompressor Mercedes LKW Actros, 5412300111, 5412300011, 5412301011, 5412300211

  • 4812001
  • 4812001
  • Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-6 Werktage

377,96 € *
AUSTAUSCH  Klimakompressor von Denso Kompressor-ID: 10PA15C ,Mercedes LKW Actros 1831... mehr
Produktinformationen "Klimakompressor Mercedes LKW Actros, 5412300111, 5412300011, 5412301011, 5412300211"
AUSTAUSCH  Klimakompressor von Denso Kompressor-ID: 10PA15C ,Mercedes LKW Actros 1831 1835 1840 1843 1848 1853 1857 2031 2035 2040  2531 2535 2540 2553 2635 2640 2643 2648 3032 3035 3040 3333 3335 3340, OE-Nummer : 5412300111, 5412300011, 5412301011, A5412300611, 5412300211, 5412300611, 5412300711, 5412301211, 5412301411, A5412300211, A5412300711, A5412301211, A5412301411

+ 50,00€ Pfand
 
Der Filter -Trockner muss unbedingt erneuert werden, ansonsten erlischt die Garantie. Den dazugehörigen Filter-Tockner erhalten Sie bei uns im Shop.
 
Das Pfand ist für Ihr Altteil, das Sie uns als Tauschteil zurücksenden. Das Pfand wird automatisch mit dem Artikel in den Warenkorb gelegt. Nach Prüfung (s. Tauschteilabwicklung) überweisen wir Ihnen den Pfandwert wieder zurück.

Rücksende-Paketmarke:
Für die Rücksendung des Tauschteiles aus Deutschland und verschiedenen EU-Ländern können wir eine bereits voradressierte Paketmarke (s. Zubehör) beilegen, damit sparen Sie sich Zeit und Geld.

Passend für folgenden LKW: 
 
MERCEDES-BENZ
ACTROS (132 NKWs)
TypBaujahr vonBaujahr bisKW /PSHubraum  
1831,1831 L 04.96 10.02 230 / 313 11946 4x2 1800
1831 S,1831 LS 04.96 10.02 230 / 313 11946 4x2 1800
1831 K 04.97 10.02 230 / 313 11946 4x2 1800
1831 AK 04.97 10.02 230 / 313 11946 4x4 1800
1835,1835 L 04.96 10.02 260 / 354 11946 4x2 1800
1835 S,1835 LS 04.96 10.02 260 / 354 11946 4x2 1800
1835 K 04.97 10.02 260 / 354 11946 4x2 1800
1835 AK 04.97 10.02 260 / 354 11946 4x4 1800
1840,1840 L 04.96 10.02 290 / 394 11946 4x2 1800
1840 S,1840 LS 04.96 10.02 290 / 394 11946 4x2 1800
1840 K 04.97 10.02 290 / 394 11946 4x2 1800
1840 AK 04.97 10.02 290 / 394 11946 4x4 1800
1843,1843 L 04.96 10.02 315 / 428 11946 4x2 1800
1843 S,1843 LS 04.96 10.02 315 / 428 11946 4x2 1800
1843 K 04.97 10.02 315 / 428 11946 4x2 1800
1843 AK 04.97 10.02 315 / 428 11946 4x4 1800
1848,1848 L 04.96 10.02 350 / 476 15928 4x2 1800
1848 S,1848 LS 04.96 10.02 350 / 476 15928 4x2 1800
1848 K 04.97 10.02 350 / 476 15928 4x2 1800
1848 AK 04.97 10.02 350 / 476 15928 4x4 1800
1853,1853 L 04.96 10.02 390 / 530 15928 4x2 1800
1853 S,1853 LS 04.96 10.02 390 / 530 15928 4x2 1800
1857 L 04.97 10.02 420 / 571 15928 4x2 1800
1857 LS 04.97 10.02 420 / 571 15928 4x2 1800
2031 04.97 10.02 230 / 313 11946 4x2 2000
2031 A 04.97 10.02 230 / 313 11946 4x4 2000
2031 S 04.96 10.02 230 / 313 11946 4x2 2000
2031 AS 04.96 10.02 230 / 313 11946 4x4 2000
2031 K 04.97 10.02 230 / 313 11946 4x2 2000
2035 A 04.97 10.02 260 / 354 11946 4x4 2000
2040 09.96 10.02 290 / 394 11946 4x2 2000
2040 S 04.96 10.02 290 / 394 11946 4x2 2000
2040 AS 04.96 10.02 290 / 394 11946 4x4 2000
2053 S 04.96 10.02 390 / 530 15928 4x2 2000
2531,2531 L 09.96 10.02 230 / 313 11946 6x2/2/4 2500
2535 L 09.96 10.02 260 / 354 11946 6x2/2/4 2500
2540,2540 L 09.96 10.02 290 / 394 11946 6x2 2500
2543,2543 L 09.96 10.02 315 / 428 11946 6x2 2500
2548,2548 L 09.96 10.02 350 / 476 15928 6x2 2500
2553,2553 L 09.96 10.02 390 / 530 15928 6x2 2500
2557 L 09.96 10.02 420 / 571 15928 6x2 2500
2631,2631 L 04.96 10.02 230 / 313 11946 6x4 2600
2631 K 04.97 10.02 230 / 313 11946 6x4 2600
2631 B 04.97 10.02 230 / 313 11946 6x4 2600
2635,2635 L 04.96 10.02 260 / 354 11946 6x4 2600
2635 K 04.97 10.02 260 / 354 11946 6x4 2600
2635 B 04.97 10.02 260 / 354 11946 6x4 2600
2640,2640 L 04.96 10.02 290 / 394 11946 6x4 2600
2640 S,2640 LS 09.96 10.02 290 / 394 11946 6x4 2600
2640 K,2640 LK 04.97 10.02 290 / 394 11946 6x4 2600
2640 B 04.97 10.02 290 / 394 11946 6x4 2600
2643,2643 L 04.96 10.02 315 / 428 11946 6x4 2600
2643 S,2643 LS 04.97 10.02 315 / 428 11946 6x4 2600
2643 K,2643 LK 04.97 10.02 315 / 428 11946 6x4 2600
2643 B 04.97 10.02 315 / 428 11946 6x4 2600
2648,2648 L 04.96 10.02 350 / 476 15928 6x4 2600
2648 S,2648 LS 09.96 10.02 350 / 476 15928 6x4 2600
2648 K,2648 LK 04.97 10.02 350 / 476 15928 6x4 2600
2653,2653 L 04.96 10.02 390 / 530 15928 6x4 2600
2653 S,2653 LS 09.96 10.02 390 / 530 15928 6x4 2600
2653 K,2653 LK 04.97 10.02 390 / 530 15928 6x4 2600
2657 L 04.97 10.02 420 / 571 15928 6x4 2600
2657 K,2657 LK 04.97 10.02 420 / 571 15928 6x4 2600
3231 B 04.97 10.02 230 / 313 11946 8x4/4 3200
3235 K 04.97 10.02 260 / 354 11946 8x4/4 3200
3235 B 04.97 10.02 260 / 354 11946 8x4/4 3200
3240 B 04.97 10.02 290 / 394 11946 8x4/4 3200
3243 B 04.97 10.02 315 / 428 11946 8x4/4 3200
3331 04.97 10.02 230 / 313 11946 6x4 3300
3331 A 04.97 10.02 230 / 313 11946 6x6 3300
3331 S 04.97 10.02 230 / 313 11946 6x4 3300
3331 AS 04.97 10.02 230 / 313 11946 6x6 3300
3331 K 04.97 10.02 230 / 313 11946 6x4 3300
3331 AK 04.97 10.02 230 / 313 11946 6x6 3300
3331 B 04.97 10.02 230 / 313 11946 6x4 3300
3335 K 04.97 10.02 260 / 354 11946 6x4 3300
3335 B 04.97 10.02 260 / 354 11946 6x4 3300
3340 04.97 10.02 290 / 394 11946 6x4 3300
3340 A 04.97 10.02 290 / 394 11946 6x6 3300
3340 S 04.97 10.02 290 / 394 11946 6x4 3300
3340 AS 04.97 10.02 290 / 394 11946 6x6 3300
3340 K 04.97 10.02 290 / 394 11946 6x4 3300
3340 AK 04.97 10.02 290 / 394 11946 6x6 3300
3340 B 04.97 10.02 290 / 394 11946 6x4 3300
3343 04.97 10.02 315 / 428 11946 6x4 3300
3343 S 04.97 10.02 315 / 428 11946 6x4 3300
3343 AS 04.97 10.02 315 / 428 11946 6x6 3300
3343 K 04.97 10.02 315 / 428 11946 6x4 3300
3343 AK 04.97 10.02 315 / 428 11946 6x6 3300
3348 04.97 10.02 350 / 476 15928 6x4 3300
3348 S 04.97 10.02 350 / 476 15928 6x4 3300
3348 AS 04.97 10.02 350 / 476 15928 6x6 3300
3348 K 04.97 10.02 350 / 476 15928 6x4 3300
3348 AK 04.97 10.02 350 / 476 15928 6x6 3300
3353 04.97 10.02 390 / 530 15928 6x4 3300
3353 S 04.97 10.02 390 / 530 15928 6x4 3300
3353 AS 04.97 10.02 390 / 530 15928 6x6 3300
3357 S 04.97 10.02 420 / 571 15928 6x4 3300
4140 K 04.97 10.02 290 / 394 11946 8x4/4 4100
4140 K 04.97 10.02 290 / 394 11946 8x6/4 4100
4140 AK 04.97 10.02 290 / 394 11946 8x8/4 4100
4143 K 04.97 10.02 315 / 428 11946 8x4/4 4100
4143 K 04.97 10.02 315 / 428 11946 8x6/4 4100
4143 AK 04.97 10.02 315 / 428 11946 8x8/4 4100
4148 K 04.97 10.02 350 / 476 15928 8x4/4 4100
2031 AK 09.96 10.02 230 / 312 11946 4x4 2000
2040 AK 09.96 10.02 290 / 394 11946 4x4 2000
2531 LS 09.96 10.02 230 / 313 11946 6x2/4 2500
2535 LS 09.96 10.02 260 / 354 11946 6x2/4 2500
2540 LS 09.96 10.02 290 / 394 11946 6x2/4 2500
2543 LS 09.96 10.02 315 / 428 11946 6x2/4 2500
2548 LS 09.96 10.02 350 / 476 15928 6x2/4 2500
2553 LS 09.96 10.02 390 /
 
Weiterführende Links zu "Klimakompressor Mercedes LKW Actros, 5412300111, 5412300011, 5412301011, 5412300211"
Kompatibel mit "Klimakompressor Mercedes LKW Actros, 5412300111, 5412300011, 5412301011, 5412300211":
Hersteller Modell Zylinder Hubraum Treibstoff Leistung (KW) Baujahr ab Baujahr bis Motor
### ### ### ### ### ### ### ### ###

OE-Nummern:

Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Klimakompressor Mercedes LKW Actros, 5412300111, 5412300011, 5412301011, 5412300211"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen