Klimakompressor Panasonic Kompressor-ID: H12A0 für Mazda 626 323 Premacy... mehr
Produktinformationen "Klimakompressor / Kompressor / für Nissan Terrano Pick Up"
Klimakompressor Panasonic Kompressor-ID: H12A0 für Mazda 626 323 Premacy
OE-Nummer: H12A0AH4QU H12A0AX4QU H12A0AX4QUG H12A1444DJ 926000F001 9260056G00 9260056G11 9260057G11
Allgemeine Eigenschaften
- Herstellereinschränkung: PANASONIC
- Kompressor-ID: H12A0
- Rippenanzahl: 5
- Neuteil
- Kompressoröl: PAG 46
- Öl-Füllmenge: 150 ml
- Riemenscheiben: mit Keilrippenriemenscheibe
- Riemenscheiben-Ø: 128 mm
- Anschlußtechnik: PAD
- Spannung: 12 V
Auf dieses Produkt bieten wir Ihnen 2 Jahre Herstellergarantie.
passend für folgende Fahrzeuge:
Typ | Baujahr von | Baujahr bis | KW / PS | Hubraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | |||||||
626 V (GF) (7 PKWs) | |||||||
1.9 | 05.97 | 12.99 | 66 / 90 | 1840 | |||
2.0 | 05.97 | 10.02 | 85 / 115 | 1991 | |||
2.0 Turbo DI | 04.98 | 10.02 | 74 / 101 | 1998 | |||
2.0 | 04.98 | 10.02 | 100 / 136 | 1991 | |||
1.9 | 12.99 | 10.02 | 74 / 100 | 1840 | |||
2.0 TD | 10.00 | 10.02 | 81 / 110 | 1998 | |||
2.0 DITD | 04.98 | 10.02 | 66 / 90 | 1998 | |||
626 V Hatchback (GF) (7 PKWs) | |||||||
1.8 | 05.97 | 12.99 | 66 / 90 | 1840 | |||
2.0 | 05.97 | 10.02 | 85 / 115 | 1991 | |||
2.0 H.P. | 02.98 | 10.02 | 100 / 136 | 1991 | |||
2.0 Turbo DI | 04.98 | 10.02 | 74 / 101 | 1998 | |||
1.9 | 12.99 | 10.02 | 74 / 100 | 1840 | |||
2.0 TD | 10.00 | 10.02 | 81 / 110 | 1998 | |||
2.0 DITD | 04.98 | 10.02 | 66 / 90 | 1998 | |||
626 V Station Wagon (GW) (6 PKWs) | |||||||
1.9 | 02.98 | 01.00 | 66 / 90 | 1840 | |||
2.0 H.P. | 02.98 | 10.02 | 100 / 136 | 1991 | |||
2.0 Turbo DI | 04.98 | 10.02 | 74 / 101 | 1998 | |||
1.9 | 01.00 | 10.02 | 74 / 100 | 1840 | |||
2.0 TD | 10.00 | 10.02 | 81 / 110 | 1998 | |||
2.0 DITD | 09.99 | 10.02 | 66 / 90 | 1998 | |||
323 S VI (BJ) (6 PKWs) | |||||||
1.4 16V | 09.98 | 01.01 | 54 / 73 | 1324 | |||
1.5 16V | 09.98 | 01.01 | 65 / 88 | 1498 | |||
2.0 D | 09.98 | 05.04 | 52 / 71 | 1998 | |||
2.0 TD | 09.98 | 05.04 | 66 / 90 | 1998 | |||
1.9 16V | 09.98 | 05.04 | 84 / 114 | 1840 | |||
2.0 | 01.01 | 05.04 | 96 / 131 | 1991 | |||
323 F VI (BJ) (7 PKWs) | |||||||
1.4 16V | 09.98 | 01.01 | 54 / 73 | 1324 | |||
1.5 16V | 09.98 | 01.01 | 65 / 88 | 1498 | |||
1.9 16V | 09.98 | 01.01 | 84 / 114 | 1840 | |||
2.0 D | 09.98 | 05.04 | 52 / 71 | 1998 | |||
2.0 TD | 09.98 | 01.01 | 66 / 90 | 1998 | |||
2.0 | 01.01 | 05.04 | 96 / 131 | 1991 | |||
2.0 TD | 01.01 | 05.04 | 74 / 101 | 1998 | |||
PREMACY (CP) (5 PKWs) | |||||||
1.8 | 07.99 | 74 / 100 | 1840 | ||||
1.9 | 07.99 | 84 / 114 | 1840 | ||||
2.0 TD | 10.99 | 07.00 | 66 / 90 | 1998 | |||
2.0 TD | 07.00 | 74 / 101 | 1998 | ||||
2.0 | 11.01 | 96 / 131 | 1991 |
Weiterführende Links zu "Klimakompressor / Kompressor / für Nissan Terrano Pick Up"
Kompatibel mit "Klimakompressor / Kompressor / für Nissan Terrano Pick Up":
Hersteller | Modell | Zylinder | Hubraum | Treibstoff | Leistung (KW) | Baujahr ab | Baujahr bis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
OE-Nummern:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Klimakompressor / Kompressor / für Nissan Terrano Pick Up"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen