Klimakompressor Sanden Kompressor-ID: SD7H15 MAN TGA II, TGM und TGL passend für... mehr
Produktinformationen "Klimakompressor MAN TGA II, TGM und TGL, 51779707015, 51779707026"
Klimakompressor Sanden Kompressor-ID: SD7H15 MAN TGA II, TGM und TGL passend für folgende Oe.Nummern: 51779707015 51779707026
Auf dieses Produkt bieten wir Ihnen 2 Jahre Herstellergarantie.
passend für folgenden MAN:
Typ | Baujahr von | Baujahr bis | KW / PS | Hubraum | Tonnage | Achskonfig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | |||||||
TGA (2 NKWs) | |||||||
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW | 11.02 | 206 / 280 | 6871 | 6x2 | 2600 | ||
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW | 11.02 | 240 / 326 | 6871 | 6x2 | 2600 | ||
TGL (34 NKWs) | |||||||
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.05 | 110 / 150 | 4580 | 4x2 | 749 | ||
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.05 | 132 / 180 | 4580 | 4x2 | 749 | ||
8.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.05 | 151 / 206 | 4580 | 4x2 | 800 | ||
8.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.05 | 176 / 240 | 6871 | 4x2 | 800 | ||
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.05 | 132 / 180 | 4580 | 4x2 | 800 | ||
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.05 | 132 / 180 | 4580 | 4x2 | 1000 | ||
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.05 | 151 / 206 | 4580 | 4x2 | 1000 | ||
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.05 | 176 / 240 | 6871 | 4x2 | 1000 | ||
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.05 | 132 / 180 | 4580 | 4x2 | 1199 | ||
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.05 | 151 / 206 | 4580 | 4x2 | 1199 | ||
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.05 | 176 / 240 | 6871 | 4x2 | 1199 | ||
8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L | 04.05 | 132 / 180 | 4580 | 4x2 | 800 | ||
8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L | 04.05 | 151 / 206 | 4580 | 4x2 | 800 | ||
8.240 FK, FK-L, FRK, FRK-L | 04.05 | 176 / 240 | 6871 | 4x2 | 800 | ||
10.180 FK, FRK | 04.05 | 132 / 180 | 4580 | 4x2 | 1000 | ||
10.210 FK, FRK | 04.05 | 151 / 206 | 4580 | 4x2 | 1000 | ||
10.240 FK, FRK | 04.05 | 176 / 240 | 6871 | 4x2 | 1000 | ||
12.180 FK, FRK | 04.05 | 132 / 180 | 4580 | 4x2 | 1199 | ||
12.210 FK, FRK | 04.05 | 151 / 206 | 4580 | 4x2 | 1199 | ||
12.240 FK, FRK | 04.05 | 176 / 240 | 6871 | 4x2 | 1199 | ||
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.05 | 162 / 220 | 4580 | 4x2 | 800 | ||
8.220 FK, FRK, FK-L, FRK-L | 04.05 | 162 / 220 | 4580 | 4x2 | 800 | ||
8.250 FC, FLC, FLRC, FRC | 04.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x2 | 800 | ||
8.250 FK, FK-L, FRK, FRK-L | 04.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x2 | 800 | ||
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.05 | 162 / 220 | 4580 | 4x2 | 1000 | ||
10.220 FK, FRK | 04.05 | 162 / 220 | 4580 | 4x2 | 1000 | ||
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x2 | 1000 | ||
10.250 FK, FRK | 04.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x2 | 1000 | ||
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.05 | 162 / 220 | 4580 | 4x2 | 1200 | ||
12.220 FK,FRK | 04.05 | 162 / 220 | 4580 | 4x2 | 1200 | ||
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x2 | 1200 | ||
12.250 FK, FRK | 04.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x2 | 1200 | ||
7.250 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x2 | 749 | ||
7.220 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.05 | 162 / 220 | 4580 | 4x2 | 749 | ||
TGM (53 NKWs) | |||||||
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.05 | 176 / 240 | 6871 | 4x2 | 1800 | ||
18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK | 10.05 | 176 / 240 | 6871 | 4x2 | 1800 | ||
18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.05 | 206 / 280 | 6871 | 4x2 | 1800 | ||
18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L | 10.05 | 206 / 280 | 6871 | 4x2 | 1800 | ||
18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.05 | 240 / 326 | 6871 | 4x2 | 1800 | ||
18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L | 10.05 | 240 / 326 | 6871 | 4x2 | 1800 | ||
12.250 FLC, FLLC | 10.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x2 | 1200 | ||
12.290 FLC, FLLC | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 4x2 | 1200 | ||
13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR | 10.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x4 | 1300 | ||
13.250 FALK, FALRK | 10.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x4 | 1300 | ||
13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 4x4 | 1300 | ||
13.290 FALK, FALRK | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 4x4 | 1300 | ||
15.240 FLK, FLRK | 10.05 | 176 / 240 | 6871 | 4x2 | 1500 | ||
15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x2 | 1500 | ||
15.250 FLK, FLRK | 10.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x2 | 1500 | ||
15.280 FLK, FLRK | 10.05 | 206 / 280 | 6871 | 4x2 | 1500 | ||
15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 4x2 | 1500 | ||
15.290 FLK, FLRK | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 4x2 | 1500 | ||
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC | 10.05 | 240 / 326 | 6871 | 4x2 | 1500 | ||
15.330 FLK, FLRK | 10.05 | 240 / 326 | 6871 | 4x2 | 1500 | ||
15.340 FC, FLC, FLRC | 10.05 | 250 / 340 | 6871 | 4x2 | 1500 | ||
15.340 FLK, FLRK | 10.05 | 250 / 340 | 6871 | 4x2 | 1500 | ||
18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC | 10.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x2 | 1800 | ||
18.250 FK, FLK, FRK, FLRK | 10.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x2 | 1800 | ||
18.250 FAC, FARC | 10.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x4 | 1800 | ||
18.250 FAK, FARK | 10.05 | 184 / 250 | 6871 | 4x4 | 1800 | ||
18.290 FAC, FARC | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 4x4 | 1800 | ||
18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 4x2 | 1800 | ||
18.290 FAK, FARK | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 4x4 | 1800 | ||
18.290 FK, FLK, FRK, FLRK | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 4x2 | 1800 | ||
18.280 FAK, FARK | 10.05 | 206 / 280 | 6871 | 4x4 | 1800 | ||
18.330 FAK, FARK | 10.05 | 240 / 326 | 6871 | 4x4 | 1800 | ||
18.340 FAC, FARC | 10.05 | 250 / 340 | 6871 | 4x4 | 1800 | ||
18.340 FAK, FARK | 10.05 | 250 / 340 | 6871 | 4x4 | 1800 | ||
18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC | 10.05 | 250 / 340 | 6871 | 4x2 | 1800 | ||
18.340 FK, FRK, FLK, FLRK | 10.05 | 250 / 340 | 6871 | 4x2 | 1800 | ||
22.240 FNLLC | 10.05 | 176 / 240 | 6871 | 6x2/4 | 2200 | ||
22.250 FNLLC | 10.05 | 184 / 250 | 6871 | 6x2/4 | 2200 | ||
22.280 FNLLC | 10.05 | 206 / 280 | 6871 | 6x2/4 | 2200 | ||
22.290 FNLLC | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 6x2/4 | 2200 | ||
26.280 FD | 10.05 | 206 / 280 | 6871 | 6x4 | 2600 | ||
26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC | 10.05 | 206 / 280 | 6871 | 6x2/4 | 2600 | ||
26.290 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 6x2/4 | 2600 | ||
26.290 FD, FDR | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 6x4 | 2600 | ||
26.290 FDK, FDRK | 10.05 | 213 / 290 | 6871 | 6x4 | 2600 | ||
26.330 FD, FDR | 10.05 | 240 / 326 | 6871 | 6x4 | 2600 | ||
26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC | 10.05 | 240 / 326 | 6871 | 6x2/4 | 2600 | ||
26.340 FDK, FDRK-HK | 10.05 | 250 / 340 | 6871 | 6x4 | 2600 | ||
26.340 FD, FDR | 10.05 | 250 / 340 | 6871 | 6x4 | 2600 | ||
26.340 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC | 10.05 | 250 / 340 | 6871 | 6x2/4 | 2600 | ||
18.240 FAK, FARK | 05.06 | 176 / 240 | 6871 | 4x4 | 1800 | ||
26.290 FD-TM, FDR-TM | 07.08 | 213 / 290 | 6871 | 6x4 | 2600 | ||
26.340 FDR-TM | 07.08 | 250 / 340 | 6871 | 6x4 | 2600 |
Weiterführende Links zu "Klimakompressor MAN TGA II, TGM und TGL, 51779707015, 51779707026"
Kompatibel mit "Klimakompressor MAN TGA II, TGM und TGL, 51779707015, 51779707026":
Hersteller | Modell | Zylinder | Hubraum | Treibstoff | Leistung (KW) | Baujahr ab | Baujahr bis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
OE-Nummern:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Klimakompressor MAN TGA II, TGM und TGL, 51779707015, 51779707026"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen