AGR Ventil, BMW X3 (F25) 2.0 passend für folgende OE-Nummern: 11718513132, 11719886715 mehr
Produktinformationen "NEU AGR Ventil, BMW X3 (F25) 2.0, 11718513132"
AGR Ventil, BMW X3 (F25) 2.0 passend für folgende OE-Nummern: 11718513132, 11719886715
-
elektrisch
-
5-polig
Weiterführende Links zu "NEU AGR Ventil, BMW X3 (F25) 2.0, 11718513132"
Kompatibel mit "NEU AGR Ventil, BMW X3 (F25) 2.0, 11718513132":
| Hersteller | Modell | Zylinder | Hubraum | Treibstoff | Leistung (KW) | Baujahr ab | Baujahr bis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | 3 | 1496 | Diesel | 70 | 201507 | 201906 | 114 d |
| BMW | 1 (F20) | 3 | 1496 | Diesel | 85 | 201503 | 201906 | 116 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1598 | Diesel | 85 | 201203 | 201502 | 116 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 85 | 201107 | 201502 | 116 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 110 | 201503 | 201906 | 118 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 100 | 201107 | 201906 | 118 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 100 | 201107 | 201502 | 118 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 105 | 201107 | 201502 | 118 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 105 | 201307 | 201502 | 118 d xDrive |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 110 | 201503 | 201906 | 118 d xDrive |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 120 | 201107 | 201906 | 120 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 135 | 201107 | 201502 | 120 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201503 | 201906 | 120 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 147 | 201107 | 201502 | 120 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 135 | 201211 | 201502 | 120 d xDrive |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201503 | 201906 | 120 d xDrive |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 147 | 201211 | 201502 | 120 d xDrive |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 155 | 201203 | 201906 | 125 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 160 | 201203 | 201502 | 125 d |
| BMW | 1 (F20) | 4 | 1995 | Diesel | 165 | 201503 | 201906 | 125 d |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1598 | Diesel | 85 | 201112 | ### | 116 d |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 85 | 201201 | ### | 116 d |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 110 | 201503 | ### | 118 d |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 100 | 201112 | ### | 118 d |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 105 | 201112 | ### | 118 d |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 105 | 201305 | ### | 118 d xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 110 | 201503 | ### | 118 d xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 120 | 201207 | ### | 120 d |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 135 | 201207 | ### | 120 d |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201503 | ### | 120 d |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 147 | 201201 | ### | 120 d |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 135 | 201202 | ### | 120 d xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201503 | ### | 120 d xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 147 | 201201 | ### | 120 d xDrive |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 155 | 201112 | ### | 125 d |
| BMW | 1 (F21) | 4 | 1995 | Diesel | 160 | 201112 | ### | 125 d |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 3 | 1496 | Diesel | 70 | 201407 | 201802 | 214 d |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 3 | 1496 | Diesel | 85 | 201403 | ### | 216 d |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 4 | 1995 | Diesel | 100 | 201311 | ### | 218 d |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 4 | 1995 | Diesel | 110 | 201311 | ### | 218 d |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 4 | 1995 | Diesel | 120 | 201403 | ### | 220 d |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201403 | ### | 220 d |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 4 | 1995 | Diesel | 120 | 201403 | ### | 220 d xDrive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201403 | ### | 220 d xDrive |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 4 | 1995 | Diesel | 120 | 201403 | ### | 220 d |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201403 | ### | 220 d |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 4 | 1995 | Diesel | 165 | 201507 | ### | 225 d |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 4 | 1995 | Diesel | 110 | 201507 | ### | 218 d |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 4 | 1995 | Diesel | 120 | 201411 | ### | 220 d |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201403 | ### | 220 d |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 4 | 1995 | Diesel | 120 | 201503 | ### | 220 d xDrive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201406 | ### | 220 d xDrive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 4 | 1995 | Diesel | 165 | 201507 | ### | 225 d |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 3 | 1496 | Diesel | 70 | 201507 | 201802 | 214 d |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 3 | 1496 | Diesel | 85 | 201408 | ### | 216 d |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 4 | 1995 | Diesel | 100 | 201407 | ### | 218 d |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 4 | 1995 | Diesel | 110 | 201407 | ### | 218 d |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 4 | 1995 | Diesel | 120 | 201409 | ### | 220 d |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201409 | ### | 220 d |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 4 | 1995 | Diesel | 120 | 201503 | ### | 220 d xDrive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201503 | ### | 220 d xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 4 | 1995 | Diesel | 85 | 201203 | 201810 | 316 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 4 | 1995 | Diesel | 100 | 201203 | 201810 | 318 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 4 | 1995 | Diesel | 105 | 201203 | 201506 | 318 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 4 | 1995 | Diesel | 110 | 201507 | 201810 | 318 d |
| BMW | 3 (F30, F80) | 4 | 1995 | Diesel | 105 | 201307 | 201506 | 318 d xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 4 | 1995 | Diesel | 120 | 201208 | 201810 | 320 d xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 4 | 1995 | Diesel | 135 | 201208 | 201506 | 320 d xDrive |
| BMW | 3 (F30, F80) | 4 | 1995 | Diesel | 147 | 201208 | 201506 | 320 d xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 4 | 1995 | Diesel | 85 | 201211 | 201906 | 316 d |
| BMW | 3 Touring (F31) | 4 | 1995 | Diesel | 105 | 201211 | 201506 | 318 d |
| BMW | 3 Touring (F31) | 4 | 1995 | Diesel | 105 | 201307 | 201506 | 318 d xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 4 | 1995 | Diesel | 147 | 201303 | 201506 | 320 d xDrive |
| BMW | 3 Touring (F31) | 4 | 1995 | Diesel | 135 | 201303 | 201506 | 320 d xDrive |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201507 | ### | 420 d |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 4 | 1995 | Diesel | 110 | 201503 | ### | 418 d |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 4 | 1995 | Diesel | 100 | 201503 | ### | 418 d |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 4 | 1995 | Diesel | 120 | 201307 | ### | 420 d |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 4 | 1995 | Diesel | 135 | 201307 | 201503 | 420 d |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201503 | ### | 420 d |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 4 | 1995 | Diesel | 135 | 201311 | 201503 | 420 d xDrive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201503 | ### | 420 d xDrive |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201503 | ### | 420 d |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201503 | ### | 420 d xDrive |
| BMW | 5 (F10) | 4 | 1995 | Diesel | 110 | 201407 | 201610 | 518 d |
| BMW | 5 (F10) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201407 | 201610 | 520 d |
| BMW | 5 (F10) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201407 | 201610 | 520 d xDrive |
| BMW | 5 Touring (F11) | 4 | 1995 | Diesel | 110 | 201407 | 201702 | 518 d |
| BMW | 5 Touring (F11) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201407 | 201702 | 520 d |
| BMW | 5 Touring (F11) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201407 | 201702 | 520 d xDrive |
| BMW | X3 (F25) | 4 | 1995 | Diesel | 110 | 201404 | 201708 | sDrive 18 d |
| BMW | X3 (F25) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201404 | 201708 | xDrive 20 d |
| BMW | X4 (F26) | 4 | 1995 | Diesel | 120 | 201404 | 201803 | xDrive 20 d |
| BMW | X4 (F26) | 4 | 1995 | Diesel | 140 | 201404 | 201803 | xDrive 20 d |
| MINI | MINI (F55) | 3 | 1496 | Diesel | 85 | 201310 | ### | Cooper D |
| MINI | MINI (F55) | 4 | 1995 | Diesel | 125 | 201309 | ### | Cooper SD |
| MINI | MINI (F55) | 3 | 1496 | Diesel | 70 | 201402 | ### | One D |
| MINI | MINI (F56) | 3 | 1496 | Diesel | 85 | 201312 | ### | Cooper D |
| MINI | MINI (F56) | 4 | 1995 | Diesel | 125 | 201406 | ### | Cooper SD |
| MINI | MINI (F56) | 3 | 1496 | Diesel | 70 | 201403 | ### | One D |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 4 | 1598 | Diesel | 82 | 201008 | 201610 | Cooper D |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 4 | 1995 | Diesel | 105 | 201103 | 201610 | Cooper SD |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 4 | 1598 | Diesel | 66 | 201008 | 201610 | One D |
OE-Nummern: 11718513132, 8513132,
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "NEU AGR Ventil, BMW X3 (F25) 2.0, 11718513132"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen