-
elektrisch
-
Betriebsdruck:
0,10bar
-
Fördermenge:
95l/h
-
Spannung:
12V
-
Vergaser
-
Innendurchmesser:
8mm
-
Version:
ADATTABILE
Hersteller | Modell | Zylinder | Hubraum | Treibstoff | Leistung (KW) | Baujahr ab | Baujahr bis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 4 | 1351 | Benzin | 63 | 198410 | 198912 | 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 4 | 1490 | Benzin | 75 | 198607 | 198912 | 1.5 (905.A2) |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 4 | 1490 | Benzin | 75 | 198607 | 198912 | 1.5 4x4 (905.A2) |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 4 | 1490 | Benzin | 77 | 198609 | 198912 | 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 4 | 1490 | Benzin | 77 | 198406 | 198912 | 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) |
ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A_) | 4 | 1490 | Benzin | 75 | 198612 | 198912 | 1.5 |
ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A_) | 4 | 1490 | Benzin | 77 | 198612 | 198912 | 1.5 |
ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A_) | 4 | 1490 | Benzin | 77 | 198612 | 198903 | 1.5 4x4 (905.A2U) |
ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A_) | 4 | 1490 | Benzin | 75 | 198612 | 198912 | 1.5 4x4 (905A2S, 905A2U) |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) | 4 | 1567 | Benzin | 81 | 198505 | 198909 | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) | 4 | 1779 | Benzin | 85 | 198509 | 198906 | 1.8 (162.B1A, 162.B1B) |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) | 4 | 1962 | Benzin | 94 | 198505 | 198810 | 2.0 (162.BA) |
ALFA ROMEO | 90 (162_) | 4 | 1779 | Benzin | 85 | 198410 | 198707 | 1.8 (162.A1A) |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 4 | 1286 | Benzin | 55 | 197709 | 198409 | 1.3 ti (901.G0) |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 4 | 1490 | Benzin | 70 | 198005 | 198406 | 1.5 ti |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 4 | 1490 | Benzin | 77 | 198301 | 198412 | 1.5 ti Sprint |
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 4 | 1286 | Benzin | 55 | 197609 | 198112 | 1.3 (902.A0) |
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 4 | 1490 | Benzin | 75 | 198001 | 198912 | 1.5 |
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 4 | 1490 | Benzin | 70 | 197907 | 198701 | 1.5 (902.A5) |
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 4 | 1490 | Benzin | 77 | 198203 | 198812 | 1.5 (902C) |
ALFA ROMEO | GIULIA (105_) | 4 | 1290 | Benzin | 64 | 197401 | 197812 | 1300 Super (115) |
ALFA ROMEO | GIULIA (105_) | 4 | 1570 | Benzin | 71 | 196406 | 196908 | 1600 Super (105,14) |
ALFA ROMEO | GIULIA (105_) | 4 | 1570 | Benzin | 76 | 197401 | 197812 | 1600 Super (115) |
ALFA ROMEO | GIULIA GT | 4 | 1290 | Benzin | 64 | 197401 | 197812 | 1300 Super |
ALFA ROMEO | GIULIA GT | 4 | 1570 | Benzin | 76 | 197401 | 197812 | 1600 Super |
ALFA ROMEO | GTV (116_) | 4 | 1962 | Benzin | 94 | 198501 | 198512 | 2.0 (116.36 E) |
ALFA ROMEO | SPIDER (105_) | 4 | 1290 | Benzin | 64 | 196801 | 197712 | 1300 (10591) |
ALFA ROMEO | SPIDER (105_) | 4 | 1570 | Benzin | 80 | 196603 | 196812 | 1600 (10503) |
ALFA ROMEO | SPIDER (115_) | 4 | 1570 | Benzin | 80 | 197103 | 197912 | 1600 (11507) |
ALFA ROMEO | SPIDER (115_) | 4 | 1570 | Benzin | 76 | 197603 | 199012 | 1600 (11535) |
ALFA ROMEO | SPIDER (115_) | 4 | 1570 | Benzin | 79 | 199001 | 199312 | 1600 (115A2) |
ALFA ROMEO | SPIDER (115_) | 4 | 1962 | Benzin | 92 | 198608 | 199012 | 2000 (11538, 115661) |
ALFA ROMEO | SPIDER (115_) | 4 | 1962 | Benzin | 93 | 197701 | 199312 | 2000 (11538, 115A1) |
AUDI | 100 (43, C2) | 4 | 1588 | Benzin | 63 | 197608 | 198207 | 1.6 |
AUDI | 100 (43, C2) | 5 | 1921 | Benzin | 74 | 198008 | 198207 | 1.9 |
AUDI | 100 (43, C2) | 4 | 1984 | Benzin | 85 | 197606 | 197808 | 2.0 |
AUDI | 100 (43, C2) | 5 | 2144 | Benzin | 85 | 197710 | 198207 | 2.1 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 4 | 1781 | Benzin | 55 | 198208 | 198712 | 1.8 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 4 | 1781 | Benzin | 65 | 198602 | 198807 | 1.8 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 4 | 1781 | Benzin | 66 | 198308 | 198907 | 1.8 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 4 | 1781 | Benzin | 65 | 198608 | 199007 | 1.8 quattro |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 5 | 1921 | Benzin | 74 | 198208 | 198407 | 1.9 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 5 | 1994 | Benzin | 85 | 198408 | 198712 | 2.0 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 5 | 1994 | Benzin | 85 | 198801 | 199011 | 2.0 Cat |
AUDI | 100 (C1) | 4 | 1760 | Benzin | 63 | 197109 | 197407 | 1.8 |
AUDI | 100 (C1) | 4 | 1760 | Benzin | 74 | 197010 | 197607 | 1.8 |
AUDI | 100 (C1) | 4 | 1871 | Benzin | 82 | 197109 | 197607 | 1.9 |
AUDI | 100 Avant (43, C2) | 4 | 1588 | Benzin | 63 | 197707 | 198302 | 1.6 |
AUDI | 100 Avant (43, C2) | 5 | 1921 | Benzin | 74 | 198008 | 198207 | 1.9 |
AUDI | 100 Avant (43, C2) | 4 | 1984 | Benzin | 85 | 197708 | 198007 | 2.0 |
AUDI | 100 Avant (43, C2) | 5 | 2144 | Benzin | 85 | 197707 | 198302 | 2.1 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 4 | 1781 | Benzin | 65 | 198602 | 199007 | 1.8 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 4 | 1781 | Benzin | 66 | 198308 | 198907 | 1.8 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 4 | 1781 | Benzin | 55 | 198208 | 198712 | 1.8 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 4 | 1781 | Benzin | 65 | 198608 | 199007 | 1.8 quattro |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 5 | 1921 | Benzin | 74 | 198302 | 198407 | 1.9 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 5 | 1994 | Benzin | 85 | 198501 | 198712 | 2.0 E |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 5 | 1994 | Benzin | 85 | 198801 | 199011 | 2.0 E Cat |
AUDI | 100 Coupe (C1) | 4 | 1871 | Benzin | 82 | 197108 | 197612 | 1.9 |
AUDI | 100 Coupe (C1) | 4 | 1871 | Benzin | 85 | 197007 | 197107 | 1.9 |
AUDI | 50 (86) | 4 | 1093 | Benzin | 37 | 197408 | 197807 | 1.1 |
AUDI | 50 (86) | 4 | 1093 | Benzin | 44 | 197408 | 197707 | 1.1 |
AUDI | 50 (86) | 4 | 1272 | Benzin | 44 | 197708 | 197807 | 1.3 |
AUDI | 80 (80, 82, B1) | 4 | 1297 | Benzin | 40 | 197205 | 197807 | 1.3 |
AUDI | 80 (80, 82, B1) | 4 | 1297 | Benzin | 44 | 197205 | 197807 | 1.3 |
AUDI | 80 (80, 82, B1) | 4 | 1471 | Benzin | 55 | 197205 | 197508 | 1.5 |
AUDI | 80 (80, 82, B1) | 4 | 1471 | Benzin | 63 | 197205 | 197607 | 1.5 |
AUDI | 80 (80, 82, B1) | 4 | 1588 | Benzin | 55 | 197509 | 197807 | 1.6 |
AUDI | 80 (80, 82, B1) | 4 | 1588 | Benzin | 63 | 197509 | 197807 | 1.6 |
AUDI | 80 (80, 82, B1) | 4 | 1584 | Benzin | 74 | 197309 | 197607 | 1.6 GT |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 4 | 1272 | Benzin | 40 | 197809 | 198107 | 1.3 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 4 | 1272 | Benzin | 44 | 197809 | 198107 | 1.3 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 4 | 1297 | Benzin | 44 | 197809 | 198607 | 1.3 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 4 | 1588 | Benzin | 55 | 197808 | 198607 | 1.6 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 4 | 1588 | Benzin | 63 | 197808 | 198302 | 1.6 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 4 | 1595 | Benzin | 54 | 198602 | 198607 | 1.6 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 4 | 1595 | Benzin | 55 | 197808 | 198607 | 1.6 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 4 | 1588 | Benzin | 81 | 197808 | 198207 | 1.6 GLE |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 4 | 1781 | Benzin | 65 | 198602 | 198607 | 1.8 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 4 | 1781 | Benzin | 66 | 198301 | 198608 | 1.8 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 4 | 1595 | Benzin | 51 | 198708 | 199109 | 1.6 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 4 | 1595 | Benzin | 55 | 198609 | 199108 | 1.6 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 4 | 1781 | Benzin | 65 | 198608 | 199001 | 1.8 S |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 4 | 1781 | Benzin | 65 | 198609 | 199007 | 1.8 S quattro |
AUDI | 80 (8C2, B4) | 4 | 1595 | Benzin | 74 | 199306 | 199412 | 1.6 E |
AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 4 | 1595 | Benzin | 74 | 199306 | 199601 | 1.6 E |
AUDI | COUPE (81, 85) | 4 | 1781 | Benzin | 55 | 198108 | 198307 | 1.8 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 4 | 1781 | Benzin | 65 | 198604 | 198810 | 1.8 GT |
AUDI | COUPE (81, 85) | 5 | 1921 | Benzin | 85 | 198008 | 198307 | 1.9 |
AUSTIN | 1000-Series MK II | 4 | 1256 | Benzin | 50 | 197001 | 197412 | 1300 GT |
AUSTIN | MAESTRO (XC) | 4 | 1598 | Benzin | 61 | 198303 | 199008 | 1.6 Mayfair HLS |
AUSTIN | MAESTRO (XC) | 4 | 1598 | Benzin | 72 | 198303 | 198508 | 1.6 MG |
AUSTIN | MAESTRO (XC) | 4 | 1598 | Benzin | 73 | 198303 | 199008 | 1.6 MG |
AUSTIN | METRO | 4 | 998 | Benzin | 30 | 198010 | 199004 | 1.0 |
AUSTIN | METRO | 4 | 1275 | Benzin | 52 | 198010 | 198512 | 1.3 |
AUSTIN | MONTEGO (XE) | 4 | 1275 | Benzin | 50 | 198410 | 198808 | 1.3 |
AUSTIN | MONTEGO (XE) | 4 | 1598 | Benzin | 61 | 198404 | 198808 | 1.6 LS,HL |
AUSTIN | MONTEGO (XE) | 4 | 1994 | Benzin | 74 | 198404 | 198808 | 2.0 |
AUSTIN | MONTEGO Kombi (XE) | 4 | 1598 | Benzin | 61 | 198410 | 198808 | 1.6 LS |
AUSTIN | MONTEGO Kombi (XE) | 4 | 1994 | Benzin | 74 | 198410 | 199108 | 2.0 |
AUTOBIANCHI | A 112 | 4 | 903 | Benzin | 32 | 196910 | 197212 | 0.9 |
AUTOBIANCHI | A 112 | 4 | 903 | Benzin | 33 | 197601 | 197812 | 0.9 |
AUTOBIANCHI | A 112 | 4 | 903 | Benzin | 34 | 197301 | 197712 | 0.9 E |
AUTOBIANCHI | A 112 | 4 | 903 | Benzin | 31 | 197507 | 198512 | 0.9 Junior |
AUTOBIANCHI | A 112 | 4 | 965 | Benzin | 35 | 197711 | 198512 | 1.0 E,Elite,LX |
AUTOBIANCHI | Y10 | 4 | 999 | Benzin | 33 | 198710 | 199510 | 1.0 Cat |
BEDFORD | BLITZ (CF97) | 4 | 1759 | Benzin | 49 | 196908 | 198710 | 1.8 |
BEDFORD | BLITZ (CF97) | 4 | 1979 | Benzin | 56 | 198502 | 198710 | 2.0 |
BEDFORD | BLITZ (CF97) | 4 | 2278 | Benzin | 58 | 198002 | 198310 | 2.3 |
BMW | 02 (E10) | 4 | 1573 | Benzin | 55 | 197501 | 197707 | 1502 |
BMW | 02 (E10) | 4 | 1573 | Benzin | 77 | 196709 | 196911 | 1600 Ti |
BMW | 02 (E10) | 4 | 1573 | Benzin | 63 | 197104 | 197507 | 1602 |
BMW | 02 (E10) | 4 | 1766 | Benzin | 66 | 197105 | 197507 | 1802 |
BMW | 02 (E10) | 4 | 1990 | Benzin | 74 | 196802 | 197507 | 2002 |
BMW | 02 (E10) | 4 | 1990 | Benzin | 88 | 196806 | 197204 | 2002 Ti |
BMW | 02 Cabriolet (E10) | 4 | 1573 | Benzin | 63 | 196712 | 197110 | 1600-2 |
BMW | 02 Cabriolet (E10) | 4 | 1990 | Benzin | 74 | 197105 | 197507 | 2002 |
BMW | 02 Touring (E6) | 4 | 1573 | Benzin | 63 | 197105 | 197304 | 1600 |
BMW | 02 Touring (E6) | 4 | 1766 | Benzin | 66 | 197105 | 197507 | 1802 |
BMW | 02 Touring (E6) | 4 | 1990 | Benzin | 74 | 197105 | 197507 | 2002 |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 4 | 1766 | Benzin | 66 | 197001 | 197211 | 2000 |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 4 | 1990 | Benzin | 74 | 196809 | 197207 | 2000 |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 4 | 1990 | Benzin | 88 | 196601 | 197207 | 2000 Ti / Tilux |
BMW | 2000-3.2 Coupe (E9) | 6 | 2494 | Benzin | 110 | 197409 | 197603 | 2.5 CS |
BMW | 2000-3.2 Coupe (E9) | 4 | 1990 | Benzin | 74 | 196510 | 197006 | 2000 C/CA |
BMW | 2000-3.2 Coupe (E9) | 4 | 1990 | Benzin | 88 | 196510 | 197006 | 2000 CS |
BMW | 2000-3.2 Coupe (E9) | 6 | 2788 | Benzin | 125 | 196901 | 197104 | 2800 CS |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 6 | 2788 | Benzin | 125 | 197502 | 197704 | 2.8 L |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 6 | 2494 | Benzin | 110 | 196810 | 197704 | 2500 |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 6 | 2788 | Benzin | 125 | 196810 | 197507 | 2800 |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 6 | 3210 | Benzin | 147 | 197510 | 197704 | 3.2 Li |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 6 | 3295 | Benzin | 140 | 197401 | 197609 | 3.3 L |
BMW | 3 (E21) | 4 | 1573 | Benzin | 55 | 198103 | 198403 | 315 |
BMW | 3 (E21) | 4 | 1573 | Benzin | 66 | 197508 | 198008 | 316 |
BMW | 3 (E21) | 4 | 1766 | Benzin | 66 | 198009 | 198212 | 316 |
BMW | 3 (E21) | 4 | 1766 | Benzin | 72 | 197508 | 198008 | 318 |
BMW | 3 (E21) | 4 | 1990 | Benzin | 80 | 197506 | 197907 | 320 |
BMW | 3 (E30) | 4 | 1766 | Benzin | 66 | 198309 | 198806 | 316 |
BMW | 3 (E30) | 4 | 1766 | Benzin | 66 | 198309 | 198806 | 316 (Ecotronic) |
BMW | 5 (E12) | 4 | 1766 | Benzin | 66 | 197407 | 198105 | 518 |
BMW | 5 (E12) | 4 | 1990 | Benzin | 85 | 197206 | 197901 | 520 |
BMW | 5 (E12) | 6 | 2494 | Benzin | 107 | 197310 | 197608 | 525 |
BMW | 5 (E12) | 6 | 2788 | Benzin | 121 | 197501 | 197608 | 528 |
BMW | 5 (E12) | 6 | 2788 | Benzin | 125 | 197508 | 197707 | 528 |
BMW | 5 (E28) | 4 | 1766 | Benzin | 66 | 198106 | 198409 | 518 |
BMW | 6 (E24) | 6 | 2986 | Benzin | 136 | 197604 | 197908 | 630 CS |
BMW | 6 (E24) | 6 | 2986 | Benzin | 135 | 197604 | 197908 | 630 CS |
BMW | 7 (E23) | 6 | 2788 | Benzin | 125 | 197705 | 197908 | 728 |
BMW | 7 (E23) | 6 | 2986 | Benzin | 135 | 197705 | 197908 | 730 |
CITROËN | 2 CV | 2 | 435 | Benzin | 17 | 197001 | 197512 | 4 |
CITROËN | 2 CV | 2 | 602 | Benzin | 18 | 197509 | 198106 | 6 |
CITROËN | 2 CV | 2 | 602 | Benzin | 20 | 197908 | 199007 | 6 |
CITROËN | 2 CV | 2 | 602 | Benzin | 21 | 197002 | 198510 | 6 |
CITROËN | AMI | 2 | 602 | Benzin | 24 | 196805 | 196907 | 6 (AM, AMB) |
CITROËN | AMI | 2 | 602 | Benzin | 24 | 196907 | 197712 | 8 (AM3) |
CITROËN | AMI Break | 2 | 602 | Benzin | 24 | 196805 | 196907 | 6 (AMB) |
CITROËN | AMI Break | 2 | 602 | Benzin | 24 | 196907 | 197712 | 8 (AM3) |
CITROËN | AX (ZA-_) | 4 | 954 | Benzin | 30 | 198612 | 198812 | 10 E |
CITROËN | DYANE | 2 | 602 | Benzin | 21 | 196812 | 198410 | 6 |
CITROËN | DYANE | 2 | 602 | Benzin | 24 | 197205 | 198012 | 6 |
CITROËN | GS | 4 | 1129 | Benzin | 40 | 197709 | 198006 | 1.1 |
CITROËN | GS | 4 | 1129 | Benzin | 42 | 197709 | 198107 | 1.1 |
CITROËN | GS | 4 | 1222 | Benzin | 43 | 197304 | 197906 | 1.2 |
CITROËN | GS | 4 | 1299 | Benzin | 48 | 197807 | 198607 | A 1.3 |
CITROËN | GS Break | 4 | 1129 | Benzin | 40 | 197709 | 198006 | 1.1 |
CITROËN | GS Break | 4 | 1222 | Benzin | 43 | 197304 | 197906 | A 1.2 |
CITROËN | GS Break | 4 | 1299 | Benzin | 48 | 197909 | 198607 | A 1.3 |
CITROËN | GS Break | 4 | 1129 | Benzin | 42 | 198007 | 198205 | A Spezial |
CITROËN | LNA | 2 | 602 | Benzin | 24 | 197611 | 197907 | 0.6 |
CITROËN | LNA | 2 | 652 | Benzin | 25 | 198207 | 198504 | 0.6 |
CITROËN | LNA | 2 | 652 | Benzin | 26 | 197811 | 198607 | 0.6 |
CITROËN | LNA | 4 | 1124 | Benzin | 37 | 198207 | 198504 | 1.1 |
CITROËN | VISA | 2 | 652 | Benzin | 24 | 198207 | 199103 | 0.6 |
CITROËN | VISA | 2 | 652 | Benzin | 25 | 197809 | 198806 | 0.6 |
CITROËN | VISA | 4 | 1124 | Benzin | 35 | 197809 | 198806 | 11 E |
CITROËN | VISA | 4 | 1124 | Benzin | 37 | 198207 | 199103 | 11 E |
CITROËN | VISA | 4 | 1124 | Benzin | 42 | 197809 | 199103 | 11 E |
CITROËN | VISA | 4 | 1360 | Benzin | 44 | 198407 | 199103 | 14 |
CITROËN | VISA | 4 | 1360 | Benzin | 58 | 198203 | 199103 | 14 GT |
CITROËN | VISA Cabriolet | 4 | 1124 | Benzin | 37 | 198303 | 198810 | 11 RE |
DAIHATSU | CHARADE I (G10) | 3 | 993 | Benzin | 37 | 197710 | 198102 | 1.0 |
DAIHATSU | CHARADE I (G10) | 3 | 993 | Benzin | 38 | 198102 | 198302 | 1.0 |
DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 3 | 993 | Benzin | 38 | 198310 | 198703 | 1.0 (G11) |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 3 | 993 | Benzin | 38 | 198703 | 199212 | 1.0 (G100) |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 3 | 993 | Benzin | 40 | 199011 | 199212 | 1.0 (G100) |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 3 | 993 | Benzin | 41 | 198904 | 199212 | 1.0 (G100) |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 3 | 993 | Benzin | 50 | 198703 | 199010 | 1.0 Turbo (G100) |
DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | 3 | 993 | Benzin | 38 | 199409 | 199603 | 1.0 |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 4 | 1290 | Benzin | 48 | 198111 | 198707 | 1.3 (A35) |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 4 | 1588 | Benzin | 57 | 198509 | 198707 | 1.6 (A60) |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 4 | 1587 | Benzin | 60 | 198605 | 198707 | 1.6 (A60) |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | 4 | 1587 | Benzin | 61 | 198308 | 198707 | 1.6 (A60) |
DAIHATSU | CUORE I (L55, L60) | 2 | 547 | Benzin | 20 | 198010 | 198509 | 0.5 (L55) |
DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 3 | 847 | Benzin | 29 | 198911 | 199012 | 0.8 (L80) |
DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 3 | 847 | Benzin | 32 | 198509 | 199006 | 0.8 (L80) |
DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 3 | 847 | Benzin | 32 | 198609 | 198810 | 0.8 4WD (L81) |
DAIHATSU | CUORE III (L201) | 3 | 847 | Benzin | 30 | 199010 | 199412 | 0.8 |
DAIHATSU | HIJET Bus | 3 | 993 | Benzin | 33 | 198606 | 198912 | 1.0 (S85) |
DAIHATSU | HIJET Kasten (S8_) | 3 | 993 | Benzin | 33 | 198606 | 198912 | 1.0 (S85) |
DAIHATSU | HIJET Kasten (S85) | 3 | 993 | Benzin | 33 | 199212 | 199805 | 1.0 |
DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 4 | 1998 | Benzin | 65 | 198502 | 199304 | 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) |
DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | 4 | 1998 | Benzin | 65 | 198502 | 199304 | 2.0 (F70, F75, F80, F85) |
FIAT | 1000er-Serie | 4 | 1286 | Benzin | 45 | 196111 | 196702 | 1300 (116) |
FIAT | 124 (124_) | 4 | 1438 | Benzin | 51 | 196812 | 197212 | 1400 |
FIAT | 124 (124_) | 4 | 1438 | Benzin | 59 | 197101 | 197507 | 1500 |
FIAT | 124 (124_) | 4 | 1438 | Benzin | 55 | 197101 | 197507 | 1500 (124A) |
FIAT | 124 Coupe (124_) | 4 | 1438 | Benzin | 66 | 196706 | 197210 | 1400 Sport |
FIAT | 124 Spider (124_) | 4 | 1438 | Benzin | 66 | 196601 | 197212 | 1500 Sport (BS) |
FIAT | 125 (125_) | 4 | 1608 | Benzin | 74 | 196810 | 197310 | 1.6 (TA) |
FIAT | 126 (126_) | 2 | 594 | Benzin | 17 | 197209 | 197706 | 600 |
FIAT | 126 (126_) | 2 | 652 | Benzin | 17 | 197707 | 198709 | 650 |
FIAT | 126 (126_) | 2 | 652 | Benzin | 18 | 198107 | 200009 | 650 |
FIAT | 126 (126_) | 2 | 704 | Benzin | 19 | 198709 | 199606 | 700 |
FIAT | 127 (127_) | 4 | 903 | Benzin | 29 | 197106 | 198305 | 0.9 |
FIAT | 127 (127_) | 4 | 903 | Benzin | 33 | 197109 | 198412 | 0.9 (127A) |
FIAT | 127 (127_) | 4 | 1049 | Benzin | 37 | 197704 | 198612 | 1.0 |
FIAT | 127 (127_) | 4 | 1049 | Benzin | 51 | 197807 | 198202 | 1.0 Sport |
FIAT | 127 (127_) | 4 | 1301 | Benzin | 55 | 198112 | 198305 | 1.3 Sport |
FIAT | 127 Panorama (127_) | 4 | 1049 | Benzin | 37 | 197701 | 198612 | 1.0 |
FIAT | 128 (128_) | 4 | 1116 | Benzin | 33 | 197502 | 198109 | 1.1 |
FIAT | 128 (128_) | 4 | 1116 | Benzin | 40 | 196903 | 198412 | 1.1 (128A) |
FIAT | 128 (128_) | 4 | 1290 | Benzin | 44 | 197408 | 198412 | 1.3 Sport (128A) |
FIAT | 128 Familiare (128_) | 4 | 1116 | Benzin | 33 | 197502 | 198102 | 1.1 (AF) |
FIAT | 128 Familiare (128_) | 4 | 1116 | Benzin | 40 | 196910 | 198210 | 1.1 (AF) |
FIAT | 128 Familiare (128_) | 4 | 1290 | Benzin | 44 | 197412 | 198210 | 1.3 (AF1) |
FIAT | 131 (131_) | 4 | 1297 | Benzin | 40 | 197410 | 198109 | 1.3 Mirafiori |
FIAT | 131 (131_) | 4 | 1297 | Benzin | 57 | 197803 | 198012 | 1.3 Super Mirafiori |
FIAT | 131 (131_) | 4 | 1367 | Benzin | 51 | 198011 | 198401 | 1.4 Mirafiori |
FIAT | 131 (131_) | 4 | 1367 | Benzin | 55 | 198104 | 198312 | 1.4 Super Mirafiori |
FIAT | 131 (131_) | 4 | 1585 | Benzin | 63 | 197611 | 198412 | 1.6 |
FIAT | 131 (131_) | 4 | 1585 | Benzin | 55 | 197410 | 198109 | 1.6 (131A1) |
FIAT | 131 (131_) | 4 | 1585 | Benzin | 72 | 197903 | 198203 | 1.6 Super Mirafiori (A) |
FIAT | 131 (131_) | 4 | 1995 | Benzin | 85 | 197806 | 198112 | 2.0 Racing |
FIAT | 131 (131_) | 4 | 1995 | Benzin | 83 | 198101 | 198412 | 2.0 Super |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 4 | 1297 | Benzin | 40 | 197503 | 197812 | 1.3 Mirafiori (AF) |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 4 | 1367 | Benzin | 51 | 198111 | 198401 | 1.4 Mirafiori |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 4 | 1585 | Benzin | 63 | 198011 | 198412 | 1.6 |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 4 | 1585 | Benzin | 55 | 197503 | 197812 | 1.6 CL (AF1) |
FIAT | 132 (132_) | 4 | 1585 | Benzin | 65 | 197705 | 198209 | 1.6 |
FIAT | 132 (132_) | 4 | 1585 | Benzin | 72 | 197601 | 198212 | 1.6 |
FIAT | 132 (132_) | 4 | 1756 | Benzin | 79 | 197404 | 197512 | 1.7 GLS (A1) |
FIAT | 132 (132_) | 4 | 1756 | Benzin | 82 | 197511 | 197701 | 1.7 GLS (A1) |
FIAT | 132 (132_) | 4 | 1756 | Benzin | 77 | 197204 | 197401 | 1.7 Special (A1) |
FIAT | ARGENTA (132_) | 4 | 1585 | Benzin | 72 | 198104 | 198512 | 1600 |
FIAT | ARGENTA (132_) | 4 | 1995 | Benzin | 83 | 197806 | 198512 | 2000 |
FIAT | CINQUECENTO (170_) | 2 | 704 | Benzin | 22 | 199407 | 199801 | 0.7 i (170AD) |
FIAT | FIORINO (127_) | 4 | 1049 | Benzin | 37 | 198001 | 198712 | 1050 |
FIAT | FIORINO (147_) | 4 | 1049 | Benzin | 37 | 198001 | 198712 | 1.0 |
FIAT | FIORINO (147_) | 4 | 1116 | Benzin | 40 | 198611 | 198804 | 1.1 60 |
FIAT | FIORINO Kasten (146_) | 4 | 1116 | Benzin | 40 | 198805 | 199312 | 60 1.1 |
FIAT | PANDA (141_) | 4 | 999 | Benzin | 32 | 198601 | 199204 | 1000 |
FIAT | PANDA (141_) | 4 | 999 | Benzin | 32 | 198601 | 198907 | 1000 4x4 |
FIAT | PANDA (141_) | 4 | 999 | Benzin | 33 | 198605 | 199412 | 1000 4x4 |
FIAT | PANDA (141_) | 4 | 999 | Benzin | 37 | 198601 | 199212 | 1000 4x4 |
FIAT | PANDA (141_) | 4 | 999 | Benzin | 33 | 198710 | 199808 | 1000 i.e. Cat |
FIAT | PANDA (141_) | 4 | 770 | Benzin | 25 | 198601 | 200310 | 750 |
FIAT | PANDA (141_) | 4 | 899 | Benzin | 29 | 199204 | 199612 | 900 |
FIAT | PANDA (141_) | 4 | 903 | Benzin | 33 | 198010 | 199406 | 900 |
FIAT | PANDA (141_) | 4 | 965 | Benzin | 35 | 198209 | 198308 | 950 |
