Kontakt

Kraftstoffpumpe

Kraftstoffpumpe

  • 70033A2
  • Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-6 Werktage

1.368,49 € *
Produktinformationen "Kraftstoffpumpe"
Weiterführende Links zu "Kraftstoffpumpe"
Kompatibel mit "Kraftstoffpumpe":
Hersteller Modell Zylinder Hubraum Treibstoff Leistung (KW) Baujahr ab Baujahr bis Motor
FORD COURIER Kasten (J5_, J3_) 4 1388 Benzin 66 199604 199910 1.4 i
FORD ESCORT '95 Express (AVL) 4 1392 Benzin 54 199501 200008 1.4
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 4 1597 Benzin 66 199810 200007 1.6 16V
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 4 1597 Benzin 66 199902 200007 1.6 16V
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 4 1299 Benzin 44 199501 199810 1.3
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 4 1392 Benzin 55 199501 199810 1.4
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 4 1597 Benzin 66 199501 199810 1.6 16V
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 4 1597 Benzin 66 199501 199810 1.6 16V 4x4
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 4 1796 Benzin 85 199501 199810 1.8 16V
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 4 1392 Benzin 55 199502 199808 1.4
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 4 1597 Benzin 66 199502 199909 1.6 16V XR3i
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 4 1796 Benzin 77 199502 199808 1.8 16V XR3i
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 4 1796 Benzin 85 199510 199808 1.8 16V XR3i
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 4 1796 Benzin 96 199502 200008 1.8 16V XR3i
FORD ESCORT VI Stufenheck (GAL, AFL) 4 1299 Benzin 44 199501 199902 1.3
FORD ESCORT VI Stufenheck (GAL, AFL) 4 1392 Benzin 55 199501 199902 1.4
FORD ESCORT VI Stufenheck (GAL, AFL) 4 1597 Benzin 66 199501 199902 1.6 i 16V
FORD ESCORT VI Stufenheck (GAL, AFL) 4 1796 Benzin 85 199501 199902 1.8 16V
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 4 1299 Benzin 44 199501 199901 1.3
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 4 1392 Benzin 55 199501 199902 1.4
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 4 1597 Benzin 66 199501 199902 1.6 16V
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 4 1796 Benzin 85 199501 199902 1.8 16V
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 4 1242 Benzin 55 199508 200201 1.25 i 16V
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 4 1299 Benzin 37 199508 200201 1.3 i
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 4 1299 Benzin 44 199508 200201 1.3 i
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 4 1388 Benzin 66 199604 200201 1.4 i 16V
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 4 1596 Benzin 76 200002 200201 1.6 16V Sport
FORD FUSION (JU_) 4 1388 Benzin 59 200208 201212 1.4
FORD FUSION (JU_) 4 1596 Benzin 74 200208 200811 1.6
FORD KA (RB_) 4 1299 Benzin 36 199806 200811 1.3 i
FORD KA (RB_) 4 1299 Benzin 37 199609 200210 1.3 i
FORD KA (RB_) 4 1299 Benzin 44 199609 200811 1.3 i
FORD MONDEO I (GBP) 4 1597 Benzin 65 199407 199608 1.6 i 16V
FORD MONDEO I (GBP) 4 1597 Benzin 66 199302 199608 1.6 i 16V
FORD MONDEO I (GBP) 4 1796 Benzin 82 199407 199608 1.8 i 16V
FORD MONDEO I (GBP) 4 1796 Benzin 85 199302 199608 1.8 i 16V
FORD MONDEO I Stufenheck (GBP) 4 1597 Benzin 65 199407 199608 1.6 i 16V
FORD MONDEO I Stufenheck (GBP) 4 1597 Benzin 66 199302 199608 1.6 i 16V
FORD MONDEO I Stufenheck (GBP) 4 1796 Benzin 82 199401 199608 1.8 i 16V
FORD MONDEO I Stufenheck (GBP) 4 1796 Benzin 85 199302 199608 1.8 i 16V
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 4 1597 Benzin 65 199407 199608 1.6 i 16V
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 4 1597 Benzin 66 199304 199608 1.6 i 16V
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 4 1796 Benzin 82 199407 199608 1.8 i 16V
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 4 1796 Benzin 85 199304 199608 1.8 i 16V
FORD MONDEO II (BAP) 4 1597 Benzin 66 199608 200009 1.6 i
FORD MONDEO II (BAP) 4 1597 Benzin 70 199805 200009 1.6 i 16V
FORD MONDEO II (BAP) 4 1796 Benzin 85 199608 200009 1.8 i
FORD MONDEO II (BAP) 4 1988 Benzin 96 199608 200009 2.0 i
FORD MONDEO II (BAP) 6 2495 Benzin 125 200006 200009 2.5 24V
FORD MONDEO II (BAP) 6 2544 Benzin 125 199608 200009 2.5 24V
FORD MONDEO II (BAP) 6 2495 Benzin 151 199905 200009 2.5 ST 200
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) 4 1597 Benzin 66 199608 200009 1.6 i
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) 4 1597 Benzin 70 199805 200009 1.6 i 16V
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) 4 1796 Benzin 85 199608 200009 1.8 i
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) 4 1988 Benzin 96 199608 200009 2.0 i
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) 6 2495 Benzin 125 200006 200009 2.5 24V
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) 6 2544 Benzin 125 199608 200009 2.5 24V
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) 6 2495 Benzin 151 199905 200009 2.5 ST 200
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 4 1597 Benzin 66 199608 200009 1.6 i
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 4 1597 Benzin 70 199805 200009 1.6 i 16V
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 4 1796 Benzin 85 199608 200009 1.8 i
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 4 1988 Benzin 96 199608 200009 2.0 i
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 6 2495 Benzin 125 199910 200009 2.5 24V
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 6 2544 Benzin 125 199608 200009 2.5 24V
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 6 2495 Benzin 151 199905 200009 2.5 ST 200
FORD PUMA (EC_) 4 1388 Benzin 66 199711 200010 1.4 16V
FORD PUMA (EC_) 4 1596 Benzin 76 200008 200206 1.6 16V
FORD PUMA (EC_) 4 1679 Benzin 92 199703 200206 1.7 16V
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 4 1998 Benzin 84 199509 200003 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS)
FORD TRANSIT Kasten (E_ _) 4 1998 Benzin 84 199406 200003 2.0 (EAL, EAS)
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) 4 1998 Benzin 84 199408 200003 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)

OE-Nummern: F7AUA1A, VPXL3U9350CB, XW9U9350AA,

Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kraftstoffpumpe"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen