Ölwanne, Automatikgetriebe mit Adapter, Audi A4 (8K2) passend für folgende OE-Nummern: D5 398 010 mehr
Produktinformationen "Ölwanne, Automatikgetriebe, Audi A4 (8K2), D5 398 010"
Ölwanne, Automatikgetriebe mit Adapter, Audi A4 (8K2) passend für folgende OE-Nummern: D5 398 010
-
Getr.Typ:
0D5
-
für Artikel-Nr.:
58003AS
Weiterführende Links zu "Ölwanne, Automatikgetriebe, Audi A4 (8K2), D5 398 010"
Kompatibel mit "Ölwanne, Automatikgetriebe, Audi A4 (8K2), D5 398 010":
Hersteller | Modell | Zylinder | Hubraum | Treibstoff | Leistung (KW) | Baujahr ab | Baujahr bis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 4 | 1968 | Diesel | 110 | 201609 | 201911 | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 4 | 1968 | Diesel | 120 | 201609 | 201911 | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 4 | 1968 | Diesel | 140 | 201509 | ### | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 4 | 1984 | Benzin | 183 | 201511 | 201911 | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 4 | 1984 | Benzin | 185 | 201505 | ### | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 6 | 2967 | Diesel | 160 | 201509 | 201808 | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 6 | 2967 | Diesel | 200 | 201505 | 201808 | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A4 (8W2, 8WC, B9) | 6 | 2995 | Benzin | 260 | 201605 | 201911 | S4 quattro |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 4 | 1968 | Diesel | 110 | 201609 | 201910 | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 4 | 1968 | Diesel | 120 | 201609 | 201910 | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 4 | 1968 | Diesel | 140 | 201510 | ### | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 4 | 1984 | Benzin | 183 | 201511 | ### | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 4 | 1984 | Benzin | 185 | 201508 | 201910 | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 6 | 2967 | Diesel | 200 | 201508 | 201808 | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 6 | 2967 | Diesel | 160 | 201511 | 201808 | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 6 | 2995 | Benzin | 260 | 201605 | 201910 | S4 quattro |
AUDI | A5 (F53) | 4 | 1968 | Diesel | 140 | 201610 | ### | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A5 (F53) | 4 | 1984 | Benzin | 183 | 201606 | ### | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A5 (F53) | 4 | 1984 | Benzin | 185 | 201606 | ### | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A5 (F53) | 6 | 2967 | Diesel | 160 | 201607 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A5 (F53) | 6 | 2967 | Diesel | 200 | 201702 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A5 (F53) | 6 | 2967 | Diesel | 210 | 201701 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A5 (F53) | 6 | 2995 | Benzin | 260 | 201607 | ### | S5 quattro |
AUDI | A5 Cabriolet (F57) | 4 | 1968 | Diesel | 140 | 201703 | ### | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A5 Cabriolet (F57) | 4 | 1984 | Benzin | 185 | 201611 | ### | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A5 Cabriolet (F57) | 6 | 2967 | Diesel | 160 | 201612 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A5 Cabriolet (F57) | 6 | 2967 | Diesel | 210 | 201611 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 4 | 1968 | Diesel | 140 | 201610 | ### | 2.0 TDI quattro |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 4 | 1984 | Benzin | 183 | 201609 | ### | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 4 | 1984 | Benzin | 185 | 201609 | ### | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 6 | 2967 | Diesel | 160 | 201609 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 6 | 2967 | Diesel | 200 | 201702 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 6 | 2967 | Diesel | 210 | 201701 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | A5 Sportback (F5A) | 6 | 2995 | Benzin | 260 | 201609 | ### | S5 quattro |
AUDI | Q5 (FYB) | 4 | 1968 | Diesel | 120 | 201606 | 201808 | 2.0 TDI quattro |
AUDI | Q5 (FYB) | 4 | 1968 | Diesel | 140 | 201606 | 201808 | 2.0 TDI quattro |
AUDI | Q5 (FYB) | 4 | 1984 | Benzin | 185 | 201606 | ### | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | Q5 (FYB) | 4 | 1984 | Benzin | 183 | 201701 | ### | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | Q5 (FYB) | 6 | 2995 | Benzin | 260 | 201611 | ### | SQ5 TFSI quattro |
AUDI | Q7 (4MB) | 4 | 1984 | Benzin | 185 | 201508 | ### | 2.0 TFSI quattro |
AUDI | Q7 (4MB) | 6 | 2967 | Diesel/Elektro | 190 | 201508 | ### | 3.0 TDI e-tron quattro |
AUDI | Q7 (4MB) | 6 | 2967 | Diesel | 200 | 201506 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | Q7 (4MB) | 6 | 2967 | Diesel | 155 | 201508 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | Q7 (4MB) | 6 | 2967 | Diesel | 160 | 201505 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | Q7 (4MB) | 6 | 2967 | Diesel | 183 | 201506 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | Q7 (4MB) | 6 | 2967 | Diesel | 190 | 201508 | ### | 3.0 TDI quattro |
AUDI | Q7 (4MB) | 6 | 2995 | Benzin | 245 | 201501 | ### | 3.0 TFSI quattro |
AUDI | Q7 (4MB) | 8 | 3956 | Diesel | 320 | 201604 | ### | SQ7 TDI quattro |
VW | TOUAREG (CR7) | 6 | 2967 | Diesel | 210 | 201711 | ### | 3.0 TDI |
VW | TOUAREG (CR7) | 6 | 2967 | Diesel | 170 | 201805 | ### | 3.0 TDI 4motion |
OE-Nummern: 0D5 398 009, 0D5 398 009, 0D5 398 009, 0D5 398 009, 0D5 398 009, 0D5 398 010, 0D5 398 010, 0D5 398 010, 0D5 398 010, 0D5 398 010, D5 398 009, D5 398 009, D5 398 009, D5 398 009, D5 398 009, D5 398 010, D5 398 010, D5 398 010, D5 398 010, D5 398 010,
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ölwanne, Automatikgetriebe, Audi A4 (8K2), D5 398 010"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen