Neuteil Lüfterrad, IVECO Daily 07/1999-08/2011, passend für folgende OE-Nummer 500333136/504024647 mehr
Produktinformationen "Lüfter Iveco Daily III, IV 500333136/504024647"
Neuteil Lüfterrad, IVECO Daily 07/1999-08/2011, passend für folgende OE-Nummer 500333136/504024647
-
für Fahrzeuge mit Lüfter (Flüssigkeitsreibungskupplung)
-
Ø:
380mm
-
Anz. der Lüfterblätter:
11
-
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
8
Weiterführende Links zu "Lüfter Iveco Daily III, IV 500333136/504024647"
Kompatibel mit "Lüfter Iveco Daily III, IV 500333136/504024647":
Hersteller | Modell | Zylinder | Hubraum | Treibstoff | Leistung (KW) | Baujahr ab | Baujahr bis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY III Bus | 4 | 2287 | Diesel | 85 | 200301 | 200605 | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 |
IVECO | DAILY III Bus | 4 | 2798 | Diesel | 92 | 199905 | 200605 | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 |
IVECO | DAILY III Bus | 4 | 2998 | Diesel | 100 | 200401 | 200605 | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) |
IVECO | DAILY III Bus | 4 | 2798 | Diesel | 78 | 199905 | 200605 | 40 C 11, 50 C 11 |
IVECO | DAILY III Bus | 4 | 2798 | Diesel | 107 | 199905 | 200605 | 40 C 15, 50 C 15 |
IVECO | DAILY III Bus | 4 | 2798 | CNG | 78 | 200205 | 200605 | 50 C 11 Natural Power (CNG) |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2798 | CNG | 78 | 199905 | 200707 | 2.8 CNG |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2287 | Diesel | 70 | 200209 | 200707 | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2287 | Diesel | 85 | 200209 | 200707 | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2798 | Diesel | 92 | 200105 | 200707 | 29 L 13 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2287 | Diesel | 100 | 200501 | 200604 | 29 L 14 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2798 | Diesel | 66 | 200111 | 200604 | 29 L 9 V |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2287 | Diesel | 85 | 200209 | 200707 | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2998 | Diesel | 100 | 200409 | 200604 | 35 C 14 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2287 | Diesel | 70 | 200209 | 200707 | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2798 | Diesel | 78 | 199905 | 200707 | 35 S 11 V,35 C 11 V |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2798 | Diesel | 78 | 199905 | 200707 | 35 S 11 V,35 C 11 V |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2798 | Diesel | 92 | 199905 | 200707 | 35 S 13 V,35 C 13 V |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2798 | Diesel | 107 | 200211 | 200707 | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2798 | Diesel | 66 | 200111 | 200604 | 35 S 9 V |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2798 | Diesel | 92 | 199905 | 200707 | 50 C 13 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2998 | Diesel | 100 | 200409 | 200604 | 50 C 14 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 4 | 2798 | Diesel | 107 | 200111 | 200604 | 65 C 15 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2287 | Diesel | 70 | 200209 | 200604 | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2798 | Diesel | 78 | 199905 | 200604 | 29 L 11 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2287 | Diesel | 85 | 200209 | 200604 | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2798 | Diesel | 92 | 200111 | 200604 | 29 L 13 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2287 | Diesel | 100 | 200511 | 200604 | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2998 | Diesel | 100 | 200409 | 200604 | 35 C 14 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2287 | Diesel | 100 | 200501 | 200604 | 35 C 14, 35 S 14 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2798 | Diesel | 107 | 200111 | 200604 | 35 C 15 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2798 | Diesel | 66 | 200111 | 200604 | 35 C 9, 35 S 9 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2798 | Diesel | 78 | 199905 | 200604 | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2798 | Diesel | 92 | 199905 | 200604 | 35 S 13,35 C 13 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2798 | Diesel | 62 | 199905 | 200604 | 35 S 9,35 C 9 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2998 | Diesel | 122 | 200501 | 200604 | 40 C 17, 40 S 17 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2798 | CNG | 78 | 199905 | 200604 | 50 C 11 Natural Power (CNG) |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2998 | Diesel | 100 | 200409 | 200604 | 50 C 14 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2798 | Diesel | 107 | 200101 | 200604 | 50 C 15 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2798 | Diesel | 107 | 200111 | 200604 | 65 C 15 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | 4 | 2287 | Diesel | 100 | 200605 | 201108 | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | 4 | 2287 | Diesel | 70 | 200605 | 201108 | 35C10, 35S10 |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | 4 | 2287 | Diesel | 78 | 200707 | 201108 | 35C11 V, 35S11 V |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | 4 | 2287 | Diesel | 78 | 200707 | 201108 | 35C11 V, 35S11 V |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | 4 | 2287 | Diesel | 85 | 200605 | 201108 | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | 4 | 2287 | Diesel | 93 | 200707 | 201108 | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P |
IVECO | DAILY IV Kasten/Kombi | 4 | 2287 | Diesel | 93 | 200707 | 201108 | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P |
IVECO | DAILY IV Kipper | 4 | 2287 | Diesel | 70 | 200605 | 201108 | 35C10 K |
IVECO | DAILY IV Kipper | 4 | 2287 | Diesel | 78 | 200707 | 201108 | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK |
IVECO | DAILY IV Kipper | 4 | 2287 | Diesel | 78 | 200707 | 201108 | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK |
IVECO | DAILY IV Kipper | 4 | 2287 | Diesel | 85 | 200605 | 201108 | 35C12 |
IVECO | DAILY IV Kipper | 4 | 2287 | Diesel | 93 | 200707 | 201108 | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK |
IVECO | DAILY IV Kipper | 4 | 2287 | Diesel | 93 | 200707 | 201108 | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK |
IVECO | DAILY IV Kipper | 4 | 2287 | Diesel | 100 | 200707 | 201108 | 35S14 K, 35S14 DK |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2287 | Diesel | 70 | 200605 | 201108 | 29L10 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2287 | Diesel | 100 | 200605 | 201108 | 29L14 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2287 | Diesel | 70 | 200605 | 201108 | 35C10, 35S10 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2287 | Diesel | 78 | 200707 | 201108 | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2287 | Diesel | 78 | 200707 | 201108 | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2287 | Diesel | 85 | 200605 | 201108 | 35C12, 35S12 |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2287 | Diesel | 93 | 200707 | 201108 | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P |
IVECO | DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2287 | Diesel | 93 | 200707 | 201108 | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P |
OE-Nummern: 500333136, 504024647,
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Lüfter Iveco Daily III, IV 500333136/504024647"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen