Premium Expansionsventil SAAB,4758686 passend für folgende OE-Nummer 4758686 mehr
Produktinformationen "Expansionsventil SAAB,4758686"
Premium Expansionsventil SAAB,4758686 passend für folgende OE-Nummer 4758686
-
Gewicht:
136g
Weiterführende Links zu "Expansionsventil SAAB,4758686"
Kompatibel mit "Expansionsventil SAAB,4758686":
Hersteller | Modell | Zylinder | Hubraum | Treibstoff | Leistung (KW) | Baujahr ab | Baujahr bis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAB | 9-3 (YS3D) | 4 | 1985 | Benzin | 96 | 199802 | 200209 | 2.0 i |
SAAB | 9-3 (YS3D) | 4 | 1985 | Benzin | 147 | 199802 | 200209 | 2.0 SE Turbo |
SAAB | 9-3 (YS3D) | 4 | 1985 | Benzin | 110 | 199903 | 200209 | 2.0 Turbo |
SAAB | 9-3 (YS3D) | 4 | 1985 | Benzin | 113 | 199810 | 200209 | 2.0 Turbo |
SAAB | 9-3 (YS3D) | 4 | 1985 | Benzin | 136 | 199802 | 200209 | 2.0 Turbo |
SAAB | 9-3 (YS3D) | 4 | 1985 | Benzin | 151 | 199910 | 200209 | 2.0 Turbo |
SAAB | 9-3 (YS3D) | 4 | 2171 | Diesel | 85 | 199802 | 200011 | 2.2 TiD |
SAAB | 9-3 (YS3D) | 4 | 2171 | Diesel | 92 | 200011 | 200209 | 2.2 TiD |
SAAB | 9-3 (YS3D) | 4 | 2290 | Benzin | 110 | 199802 | 200209 | 2.3 i |
SAAB | 9-3 (YS3D) | 4 | 2290 | Benzin | 165 | 199810 | 200209 | 2.3 Turbo |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin | 110 | 200209 | 201502 | 1,8t |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1796 | Benzin | 90 | 200401 | 201502 | 1.8 i |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1910 | Diesel | 88 | 200409 | 201502 | 1.9 TiD |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1910 | Diesel | 110 | 200409 | 201502 | 1.9 TiD |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1910 | Diesel | 96 | 200712 | 201502 | 1.9 TTiD |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1910 | Diesel | 118 | 200712 | 201502 | 1.9 TTiD |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1910 | Diesel | 132 | 200712 | 201502 | 1.9 TTiD |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin | 129 | 200209 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200701 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin | 154 | 200209 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin | 162 | 201101 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin | 177 | 200905 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 120 | 200701 | 201502 | 2.0 t Bio Power |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 162 | 201101 | 201502 | 2.0 t Bio Power |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 129 | 200701 | 201502 | 2.0 t BioPower |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 147 | 200905 | 201502 | 2.0 t BioPower |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 120 | 200801 | 201502 | 2.0 t BioPower XWD |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 154 | 200801 | 201502 | 2.0 t BioPower XWD |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 162 | 200801 | 201502 | 2.0 t BioPower XWD |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200701 | 201502 | 2.0 t XWD |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin | 162 | 200801 | 201502 | 2.0 t XWD |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 1998 | Benzin | 154 | 200801 | 201502 | 2.0 Turbo XWD |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 4 | 2171 | Diesel | 92 | 200209 | 201502 | 2.2 TiD |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 6 | 2792 | Benzin | 169 | 200503 | 201502 | 2.8 Turbo V6 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 6 | 2792 | Benzin | 184 | 200503 | 201502 | 2.8 Turbo V6 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 6 | 2792 | Benzin | 188 | 200712 | 201502 | 2.8 Turbo V6 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 6 | 2792 | Benzin | 206 | 200805 | 201112 | 2.8 Turbo V6 XWD |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 4 | 1985 | Benzin | 96 | 199802 | 200308 | 2.0 i |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 4 | 1985 | Benzin | 147 | 199802 | 200308 | 2.0 SE Turbo |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 4 | 1985 | Benzin | 110 | 200101 | 200308 | 2.0 Turbo |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 4 | 1985 | Benzin | 113 | 199810 | 200308 | 2.0 Turbo |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 4 | 1985 | Benzin | 136 | 199802 | 200308 | 2.0 Turbo |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 4 | 1985 | Benzin | 151 | 199910 | 200308 | 2.0 Turbo |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 4 | 2290 | Benzin | 110 | 199802 | 200308 | 2.3 i |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 4 | 2290 | Benzin | 165 | 199910 | 200308 | 2.3 Turbo |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 110 | 200308 | 201502 | 1,8t |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1910 | Diesel | 110 | 200601 | 201502 | 1.9 TiD |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1910 | Diesel | 118 | 200712 | 201502 | 1.9 TTiD |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1910 | Diesel | 132 | 200712 | 201502 | 1.9 TTiD |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1910 | Diesel | 96 | 200712 | 201502 | 1.9 TTiD |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 129 | 200308 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 201101 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 154 | 200308 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 162 | 201101 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 120 | 201101 | 201502 | 2.0 t BioPower |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 129 | 200701 | 201502 | 2.0 t BioPower |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 147 | 200706 | 201502 | 2.0 t BioPower |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 162 | 201101 | 201502 | 2.0 t BioPower |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 6 | 2792 | Benzin | 169 | 200602 | 201502 | 2.8 Turbo V6 |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 6 | 2792 | Benzin | 184 | 200602 | 201502 | 2.8 Turbo V6 |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 6 | 2792 | Benzin | 188 | 200712 | 201502 | 2.8 Turbo V6 |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 6 | 2792 | Benzin | 203 | 200902 | 201502 | 2.8 Turbo V6 |
SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 6 | 2792 | Benzin | 206 | 200902 | 201502 | 2.8 Turbo V6 |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1796 | Benzin | 90 | 200503 | 201502 | 1.8 i |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1910 | Diesel | 110 | 200503 | 201502 | 1.9 TiD |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1910 | Diesel | 88 | 200503 | 201502 | 1.9 TiD |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1910 | Diesel | 96 | 200712 | 201502 | 1.9 TTiD |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1910 | Diesel | 118 | 200712 | 201502 | 1.9 TTiD |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1910 | Diesel | 132 | 200712 | 201502 | 1.9 TTiD |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 110 | 200503 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200701 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 129 | 200503 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 147 | 200902 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 154 | 200503 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 162 | 201101 | 201502 | 2.0 t |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 147 | 200902 | 201502 | 2.0 t Bio Power |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 154 | 200806 | 201502 | 2.0 t Bio Power XWD |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 120 | 201101 | 201502 | 2.0 t BioPower |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 129 | 200701 | 201502 | 2.0 t BioPower |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 162 | 201101 | 201502 | 2.0 t BioPower |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 120 | 200701 | 201502 | 2.0 t BioPower XWD |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200701 | 201502 | 2.0 t XWD |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 154 | 200806 | 201502 | 2.0 t XWD |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 4 | 1998 | Benzin | 162 | 201101 | 201502 | 2.0 t XWD |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 6 | 2792 | Benzin | 169 | 200503 | 201502 | 2.8 Turbo V6 |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 6 | 2792 | Benzin | 184 | 200503 | 201502 | 2.8 Turbo V6 |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 6 | 2792 | Benzin | 188 | 200712 | 201502 | 2.8 Turbo V6 |
SAAB | 9-3 Kombi (YS3F) | 6 | 2792 | Benzin | 206 | 200805 | 201112 | 2.8 Turbo V6 XWD |
SAAB | 9-3X | 4 | 1910 | Diesel | 132 | 200902 | 201212 | 1.9 TTiD AWD |
SAAB | 9-3X | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 154 | 200902 | 201212 | 2.0 t BioPower XWD |
SAAB | 9-3X | 4 | 1998 | Benzin/Ethanol | 162 | 201101 | 201212 | 2.0 t BioPower XWD |
SAAB | 9-3X | 4 | 1998 | Benzin | 154 | 200902 | 201212 | 2.0 t XWD |
OE-Nummern: 4758686,
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Expansionsventil SAAB,4758686"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen