Zündspule , Dacia, Nissan, Opel Renault passend für folgende OE-Nummern:8200380267, 8200765882 mehr
Produktinformationen "Zündspule , Dacia, Nissan, Opel Renault, 8200380267, 8200765882"
Zündspule , Dacia, Nissan, Opel Renault passend für folgende OE-Nummern:8200380267, 8200765882
-
Nennspannung:
6V
-
Gewicht:
0,2kg
-
2-polig
-
Anzahl d. Ein-/Ausgänge:
1
-
2 Jahre Garantie
Weiterführende Links zu "Zündspule , Dacia, Nissan, Opel Renault, 8200380267, 8200765882"
Kompatibel mit "Zündspule , Dacia, Nissan, Opel Renault, 8200380267, 8200765882":
Hersteller | Modell | Zylinder | Hubraum | Treibstoff | Leistung (KW) | Baujahr ab | Baujahr bis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER (HS_) | 4 | 1598 | Benzin | 77 | 201004 | 201801 | 1.6 16V |
DACIA | DUSTER (HS_) | 4 | 1598 | Benzin | 77 | 201006 | 201801 | 1.6 16V 4x4 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 4 | 1598 | Benzin/Ethanol | 77 | 201008 | 201801 | 1.6 16V Hi-Flex |
DACIA | DUSTER (HS_) | 4 | 1598 | Benzin/Autogas (LPG) | 77 | 201104 | 201801 | 1.6 16V LPG |
DACIA | LOGAN (LS_) | 4 | 1598 | Benzin | 77 | 200602 | ### | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 4 | 1598 | Benzin | 77 | 200702 | ### | 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) |
DACIA | SANDERO | 4 | 1598 | Benzin | 77 | 201107 | ### | 1.6 16V |
DACIA | SANDERO | 4 | 1598 | Benzin/Ethanol | 77 | 201101 | ### | 1.6 16V Bifuel |
NISSAN | KUBISTAR Kasten (X76) | 4 | 1149 | Benzin | 44 | 200308 | ### | 1.2 |
NISSAN | KUBISTAR Kasten (X76) | 4 | 1598 | Benzin | 70 | 200308 | ### | 1.6 16V |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200103 | ### | 2.0 |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200302 | ### | 2.0 |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200108 | ### | 2.0 16V (F7, J7, A07) |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 86 | 200608 | ### | 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) |
OPEL | VIVARO A Kasten (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200108 | ### | 2.0 16V (F7) |
OPEL | VIVARO A Kasten (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 86 | 200608 | ### | 2.0 ECOTEC (F7) |
OPEL | VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200308 | ### | 2.0 16V |
OPEL | VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 86 | 200608 | ### | 2.0 ECOTEC |
RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200111 | 200305 | 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 4 | 1390 | Benzin | 72 | 201002 | ### | 1.4 16V |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 82 | 200802 | ### | 1.6 16V (KR0B) |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 94 | 200811 | ### | 1.6 16V (KR10) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 4 | 1390 | Benzin | 70 | 199910 | 200409 | 1.4 16V (B/CB0L) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 4 | 1390 | Benzin | 72 | 200002 | 200807 | 1.4 16V (B/CB0P) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 4 | 1598 | Benzin | 79 | 199809 | ### | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 4 | 1998 | Benzin | 124 | 200002 | ### | 2.0 16V Sport (CB0M) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 4 | 1390 | Benzin | 72 | 200506 | ### | 1.4 16V |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 4 | 1598 | Benzin | 82 | 200506 | ### | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 4 | 1598 | Benzin | 65 | 200506 | ### | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 4 | 1598 | Benzin | 94 | 200906 | ### | 1.6 16V GT (BR10, CR10) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 4 | 1998 | Benzin | 148 | 200809 | ### | 2.0 16V Sport |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 4 | 1998 | Benzin | 145 | 200602 | ### | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 4 | 1998 | Benzin | 102 | 200109 | 200210 | 2.0 |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 4 | 1998 | Benzin | 103 | 199810 | 200210 | 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 6 | 2946 | Benzin | 140 | 199810 | 200210 | 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 100 | 200211 | ### | 2.0 (JK09) |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 125 | 200504 | ### | 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200211 | ### | 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 4 | 1598 | Benzin | 81 | 201002 | ### | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 83 | 200404 | ### | 1.6 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 99 | 200404 | ### | 2.0 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200404 | ### | 2.0 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 81 | 200902 | ### | 1.6 16V (JZ0U) |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 4 | 1598 | Benzin/Autogas (LPG) | 81 | 200902 | ### | 1.6 16V Bifuel |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 70 | 200106 | ### | 1.6 16V |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 70 | 200110 | ### | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 78 | 200802 | ### | 1.6 16V |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 4 | 1598 | Benzin/Ethanol | 78 | 200802 | ### | 1.6 16V Hi-Flex (KW01, KW03, KW09, KW0U, KW0W, KW13) |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 78 | 200902 | ### | 1.6 (KW0D) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 4 | 1598 | Benzin/Ethanol | 72 | 200802 | ### | 1.6 16V Flex |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 4 | 1598 | Benzin/Ethanol/Erdgas | 78 | 200802 | ### | 1.6 16V Flex (FW01, FW0U, FW13, FW03, FW09, FW0W) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 4 | 1598 | Benzin/Autogas (LPG) | 78 | 200802 | ### | 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) |
RENAULT | KANGOO Rapid (FC0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 70 | 200110 | ### | 1.6 16V |
RENAULT | KANGOO Rapid (FC0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 70 | 200110 | ### | 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) |
RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 4 | 1998 | Benzin | 125 | 200809 | 201512 | 2.0 16V Turbo |
RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 4 | 1998 | Benzin | 150 | 200809 | 201512 | 2.0 GT |
RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 4 | 1598 | Benzin | 79 | 199711 | 200103 | 1.6 16V (B568, B561) |
RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 4 | 1783 | Benzin | 88 | 199804 | 200103 | 1.8 16V (B563, B564) |
RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 4 | 1998 | Benzin | 102 | 199909 | 200102 | 2.0 (556A) |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 4 | 1598 | Benzin | 79 | 199711 | 200103 | 1.6 16V (K568) |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 4 | 1783 | Benzin | 88 | 199804 | 200103 | 1.8 16V (K563, K564) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 79 | 200103 | 200505 | 1.6 16V (BG0A, BG0L) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 82 | 200502 | 200708 | 1.6 16V (BG1G, BG1H) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1783 | Benzin | 86 | 200103 | 200505 | 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1783 | Benzin | 85 | 200103 | 200712 | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1783 | Benzin | 89 | 200103 | 200505 | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1783 | Benzin | 88 | 200103 | 200709 | 1.8 16V (BG0B, BG0M) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 99 | 200208 | 200712 | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 98 | 200208 | 200612 | 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 125 | 200501 | 200709 | 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 150 | 200501 | 200709 | 2.0 16V (BG1Y) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200301 | 200503 | 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 79 | 200103 | 200712 | 1.6 16V (KG0A, KG0L) |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 4 | 1783 | Benzin | 89 | 200103 | 200505 | 1.8 16V |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 4 | 1783 | Benzin | 86 | 200103 | 200505 | 1.8 16V |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 4 | 1783 | Benzin | 88 | 200103 | 200505 | 1.8 16V (KG0B, KG0M) |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 4 | 1783 | Benzin | 85 | 200103 | 200505 | 1.8 16V (KG0J) |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 99 | 200208 | 200712 | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 125 | 200501 | 200709 | 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 150 | 200501 | 200709 | 2.0 16V (KG1Y) |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 103 | 200104 | 200709 | 2.0 16V IDE (KG0N) |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200301 | 200508 | 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 4 | 1598 | Benzin | 81 | 200710 | 201512 | 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 4 | 1998 | Benzin | 125 | 200710 | 201512 | 2.0 16V Turbo |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 4 | 1998 | Benzin | 150 | 200803 | 201512 | 2.0 GT |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 4 | 1598 | Benzin | 81 | 200710 | 201512 | 1.6 16V (KT0D) |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 4 | 1998 | Benzin | 125 | 200710 | 201512 | 2.0 16V Turbo |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 4 | 1998 | Benzin | 150 | 200803 | 201512 | 2.0 GT |
RENAULT | LOGAN I (LS_) | 4 | 1598 | Benzin | 77 | 200704 | ### | 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... |
RENAULT | LOGAN I Kombi (KS_) | 4 | 1598 | Benzin | 77 | 200704 | ### | 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 81 | 201006 | ### | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 132 | 201006 | ### | 2.0 TCe (EZ1T) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 4 | 1390 | Benzin | 70 | 199903 | 200308 | 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 79 | 199903 | 200208 | 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 4 | 1783 | Benzin | 85 | 200101 | 200308 | 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 4 | 1390 | Benzin | 70 | 199903 | 200308 | 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 79 | 199903 | 200307 | 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 102 | 200201 | 200308 | 2.0 16V |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 103 | 199911 | 200308 | 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 4 | 1390 | Benzin | 70 | 199903 | 200308 | 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 79 | 199903 | 200307 | 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 4 | 1783 | Benzin | 85 | 200101 | 200308 | 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 4 | 1390 | Benzin | 70 | 199903 | 200307 | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 79 | 199903 | 200307 | 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 102 | 200201 | 200308 | 2.0 16V |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 103 | 199911 | 200308 | 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 80 | 199903 | 200308 | 2.0 i |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 4 | 1390 | Benzin | 70 | 199903 | 200308 | 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 79 | 199903 | 200308 | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 4 | 1783 | Benzin | 85 | 200101 | 200308 | 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 4 | 1390 | Benzin | 60 | 200310 | 200802 | 1.4 16V |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 4 | 1390 | Benzin | 72 | 200211 | 200802 | 1.4 16V (BM0B, CM0B) |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 77 | 200506 | 200802 | 1.6 |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 82 | 200601 | 200806 | 1.6 16V |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 83 | 200211 | 200802 | 1.6 16V (BM0C, CM0C) |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 169 | 200608 | 200802 | 2.0 |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 99 | 200211 | 200802 | 2.0 16V (BM0U, CM0U) |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200405 | 200802 | 2.0 16V Turbo |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 165 | 200405 | 200910 | 2.0 Renault Sport |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 83 | 200309 | 200903 | 1.6 |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 82 | 200601 | 200806 | 1.6 16V |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 99 | 200309 | 200912 | 2.0 |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200405 | 200903 | 2.0 16V Turbo |
RENAULT | MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 4 | 1390 | Benzin | 72 | 200308 | 200907 | 1.4 |
RENAULT | MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 83 | 200308 | 200907 | 1.6 |
RENAULT | MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 82 | 200601 | 200908 | 1.6 16V |
RENAULT | MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 99 | 200308 | 200907 | 2.0 |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 4 | 1390 | Benzin | 60 | 200309 | ### | 1.4 |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 4 | 1390 | Benzin | 72 | 200309 | ### | 1.4 |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 83 | 200309 | ### | 1.6 |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 82 | 200601 | ### | 1.6 16V (LM1R, LM0C) |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 99 | 200309 | ### | 2.0 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 74 | 200811 | ### | 1.6 16V (DZ0H) |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 81 | 200811 | ### | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 195 | 200811 | ### | 2.0 R.S. |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 132 | 200811 | ### | 2.0 TCe (DZ0K) |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 184 | 200905 | ### | 2.0 TCe (DZ1N) |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 4 | 1598 | Benzin | 74 | 200905 | ### | 1.6 16V (KZ0H) |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 4 | 1598 | Benzin | 81 | 200905 | ### | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 74 | 200811 | ### | 1.6 16V (BZ0H) |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 81 | 200811 | ### | 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 4 | 1598 | Benzin/Autogas (LPG) | 81 | 200811 | ### | 1.6 16V Bifuel (BZ03) |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 132 | 200811 | ### | 2.0 TCe (BZ0K) |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 79 | 199804 | 199910 | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 4 | 1390 | Benzin | 72 | 200412 | ### | 1.4 (JP01, JP0J) |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 4 | 1598 | Benzin | 82 | 200412 | ### | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 4 | 1598 | Benzin | 65 | 200412 | ### | 1.6 (JP0L, JP0V) |
RENAULT | SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 4 | 1390 | Benzin | 70 | 199909 | 200308 | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) |
RENAULT | SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 4 | 1598 | Benzin | 79 | 199909 | 200309 | 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B) |
RENAULT | SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 4 | 1783 | Benzin | 85 | 200101 | 200308 | 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) |
RENAULT | SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 4 | 1998 | Benzin | 103 | 199909 | 200308 | 2.0 16V |
RENAULT | SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 4 | 1998 | Benzin | 102 | 200007 | 200308 | 2.0 16V (JA1B, JA1D) |
RENAULT | SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 4 | 1998 | Benzin | 102 | 200006 | 200308 | 2.0 16V RX4 |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 4 | 1390 | Benzin | 72 | 200306 | ### | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 83 | 200306 | ### | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 82 | 200510 | ### | 1.6 16V (JM1R) |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 99 | 200306 | ### | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200405 | ### | 2.0 16V Turbo (JM0W) |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 4 | 1598 | Benzin | 81 | 200902 | ### | 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200103 | ### | 2.0 (JL0A) |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 4 | 1998 | Benzin | 86 | 200608 | ### | 2.0 16V |
RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200103 | ### | 2.0 (FL0A) |
RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) | 4 | 1998 | Benzin | 86 | 200608 | ### | 2.0 16V |
RENAULT | TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200103 | ### | 2.0 (EL0A) |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 4 | 1598 | Benzin | 98 | 200805 | ### | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 4 | 1998 | Benzin | 125 | 200404 | ### | 2.0 16 V Turbo |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200206 | ### | 2.0 16V Turbo (BJ0K) |
RENAULT | WIND (E4M_) | 4 | 1598 | Benzin | 98 | 201007 | ### | 1.6 (E4MB, E4MC) |
OE-Nummern: 8200380267, 8200765882,
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Zündspule , Dacia, Nissan, Opel Renault, 8200380267, 8200765882"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen