Kontakt

Klimakompressoren, Np 10Pa17C A-S Pv6 147Mm St8 12V,

Klimakompressoren, Np 10Pa17C A-S Pv6 147Mm St8 12V,

  • 81.14.02.011
  • Frag bitte nach der Lieferzeit

366,41 € *
Klimakompressoren, Np 10Pa17C A-S Pv6 147Mm St8 12V passend für folgende OE-Nummern: mehr
Produktinformationen "Klimakompressoren, Np 10Pa17C A-S Pv6 147Mm St8 12V,"
Klimakompressoren, Np 10Pa17C A-S Pv6 147Mm St8 12V passend für folgende OE-Nummern:
Weiterführende Links zu "Klimakompressoren, Np 10Pa17C A-S Pv6 147Mm St8 12V,"
Kompatibel mit "Klimakompressoren, Np 10Pa17C A-S Pv6 147Mm St8 12V,":
Hersteller Modell Zylinder Hubraum Treibstoff Leistung (KW) Baujahr ab Baujahr bis Motor
AUDI A4 (8D2, B5) 4 1595 Benzin 74 199411 200010 1.6
AUDI A4 (8D2, B5) 4 1781 Benzin 92 199411 200011 1.8
AUDI A4 (8D2, B5) 4 1896 Diesel 55 199512 200011 1.9 TDI
AUDI A4 (8D2, B5) 4 1896 Diesel 66 199501 200011 1.9 TDI
AUDI A4 (8D2, B5) 4 1896 Diesel 81 199510 200011 1.9 TDI
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 4 1595 Benzin 74 199411 200109 1.6
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 4 1781 Benzin 92 199602 200109 1.8
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 4 1896 Diesel 55 199603 200109 1.9 TDI
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 4 1896 Diesel 66 199602 200109 1.9 TDI
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 4 1896 Diesel 81 199602 200109 1.9 TDI
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 4 1896 Diesel 85 200003 200109 1.9 TDI
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 6 2496 Diesel 110 199709 200109 2.5 TDI

OE-Nummern: 8D0260805D, 8D0260805F, 8D0260805M,

Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Klimakompressoren, Np 10Pa17C A-S Pv6 147Mm St8 12V,"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen