Klimakompressoren, Np 6Seu14C 3Ad Pv6 105 Sd7St7 Vb V.El 12 passend für folgende... mehr
Produktinformationen "Klimakompressoren, Np 6Seu14C 3Ad Pv6 105 Sd7St7 Vb V.El 12, 4471906673"
Klimakompressoren, Np 6Seu14C 3Ad Pv6 105 Sd7St7 Vb V.El 12 passend für folgende OE-Nummern:4471906673
-
für Hersteller:
HARRISON
-
Kompressor-ID:
V5
-
Komponentennummer:
1140670
-
Komponentennummer:
1140888
-
Komponentennummer:
1135514
-
Öl-Füllmenge:
265ml
-
2 Jahre Garantie
-
grau
-
Rippenanzahl:
7
-
Nennspannung:
12V
Weiterführende Links zu "Klimakompressoren, Np 6Seu14C 3Ad Pv6 105 Sd7St7 Vb V.El 12, 4471906673"
Kompatibel mit "Klimakompressoren, Np 6Seu14C 3Ad Pv6 105 Sd7St7 Vb V.El 12, 4471906673":
Hersteller | Modell | Zylinder | Hubraum | Treibstoff | Leistung (KW) | Baujahr ab | Baujahr bis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 73 | 200311 | ### | dCi 100 |
NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 74 | 200604 | ### | dCi 100 |
NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 84 | 200207 | 200608 | dCi 120 |
NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 88 | 200609 | ### | dCi 120 |
NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 4 | 2953 | Diesel | 100 | 200311 | ### | dCi 140 |
NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 107 | 200609 | ### | dCi 150 |
NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 4 | 1870 | Diesel | 60 | 200204 | 200608 | dCi 80 |
NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | 4 | 2188 | Diesel | 66 | 200207 | ### | dCI 90 |
NISSAN | INTERSTAR Kasten (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 73 | 200311 | ### | dCi 100 |
NISSAN | INTERSTAR Kasten (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 74 | 200604 | ### | dCi 100 |
NISSAN | INTERSTAR Kasten (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 84 | 200204 | ### | dCi 120 |
NISSAN | INTERSTAR Kasten (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 88 | 200609 | ### | dCi 120 |
NISSAN | INTERSTAR Kasten (X70) | 4 | 2953 | Diesel | 100 | 200311 | ### | dCi 140 |
NISSAN | INTERSTAR Kasten (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 107 | 200609 | ### | dCi 150 |
NISSAN | INTERSTAR Kasten (X70) | 4 | 1870 | Diesel | 60 | 200204 | 200608 | dCi 80 |
NISSAN | INTERSTAR Kasten (X70) | 4 | 2188 | Diesel | 66 | 200207 | ### | dCI 90 |
NISSAN | INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2464 | Diesel | 73 | 200402 | ### | dCi 100 |
NISSAN | INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2464 | Diesel | 84 | 200308 | ### | dCi 120 |
NISSAN | INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2464 | Diesel | 88 | 200608 | ### | dCi 120 |
NISSAN | INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2953 | Diesel | 100 | 200311 | ### | dCi 140 |
NISSAN | INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell | 4 | 2464 | Diesel | 107 | 200608 | ### | dCi 150 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 86 | 200604 | ### | 2.0 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200103 | ### | 2.0 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 4 | 1870 | Diesel | 74 | 200103 | ### | dCi 100 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 4 | 2464 | Diesel | 84 | 200809 | ### | dCi 115 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 4 | 1995 | Diesel | 84 | 200609 | ### | dCi 120 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 4 | 1995 | Diesel | 84 | 200609 | ### | dCi 120 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 4 | 2464 | Diesel | 99 | 200307 | ### | dCi 140 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 4 | 2464 | Diesel | 107 | 200609 | ### | dCi 150 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 4 | 1870 | Diesel | 60 | 200103 | ### | dCi 80 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 4 | 1995 | Diesel | 66 | 200609 | ### | dCi 90 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 4 | 1995 | Diesel | 66 | 200609 | ### | dCi 90 |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) | 4 | 1870 | Diesel | 74 | 200209 | ### | 1.9 dCi 100 |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) | 4 | 1870 | Diesel | 60 | 200209 | ### | 1.9 dCi 80 |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 86 | 200604 | ### | 2.0 |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200302 | ### | 2.0 |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) | 4 | 1995 | Diesel | 84 | 200609 | ### | 2.0 dCi 115 |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) | 4 | 1995 | Diesel | 66 | 200609 | ### | 2.0 dCi 90 |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) | 4 | 1995 | Diesel | 66 | 200609 | ### | 2.0 dCi 90 |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) | 4 | 2464 | Diesel | 84 | 200809 | ### | 2.5 dCi 115 |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) | 4 | 2464 | Diesel | 99 | 200307 | ### | 2.5 dCi 140 |
NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X83) | 4 | 2464 | Diesel | 107 | 200609 | ### | 2.5 dCi 150 |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 4 | 2188 | Diesel | 66 | 200009 | ### | 2.2 DTI (JD) |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 88 | 200608 | ### | 2.5 CDTI (JD) |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 107 | 200608 | ### | 2.5 CDTI (JD) |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 4 | 2499 | Diesel | 59 | 199807 | 200009 | 2.5 D (JD) |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 4 | 2463 | Diesel | 84 | 200110 | ### | 2.5 DTI (JD) |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 4 | 2188 | Diesel | 66 | 200009 | ### | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 74 | 200608 | ### | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 88 | 200608 | ### | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 107 | 200608 | ### | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 4 | 2499 | Diesel | 59 | 199901 | 200009 | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO Kipper (X70) | 4 | 2463 | Diesel | 73 | 200310 | ### | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 4 | 2188 | Diesel | 66 | 200009 | ### | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 74 | 200608 | ### | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 88 | 200608 | ### | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 4 | 2464 | Diesel | 107 | 200608 | ### | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 4 | 2499 | Diesel | 59 | 199807 | 200009 | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 4 | 2463 | Diesel | 73 | 200310 | ### | 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | MOVANO Pritsche/Fahrgestell (X70) | 4 | 2463 | Diesel | 84 | 200110 | ### | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 4 | 1870 | Diesel | 60 | 200108 | ### | 1.9 DI (F7, J7, A07) |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 4 | 1870 | Diesel | 74 | 200108 | ### | 1.9 DTI (F7, J7, A07) |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200108 | ### | 2.0 16V (F7, J7, A07) |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 4 | 1995 | Diesel | 66 | 200608 | ### | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 4 | 1995 | Diesel | 84 | 200608 | ### | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 86 | 200608 | ### | 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 4 | 2463 | Diesel | 107 | 200608 | ### | 2.5 CDTI (F7, J7, A07) |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 4 | 2464 | Diesel | 84 | 200608 | ### | 2.5 CDTI (F7, J7, A07) |
OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 4 | 2463 | Diesel | 99 | 200305 | ### | 2.5 DTI (F7, J7, A07) |
OPEL | VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 4 | 1870 | Diesel | 60 | 200108 | ### | 1.9 Di |
OPEL | VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 4 | 1870 | Diesel | 74 | 200608 | ### | 1.9 DTI |
OPEL | VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200308 | ### | 2.0 16V |
OPEL | VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 4 | 1995 | Diesel | 66 | 200601 | ### | 2.0 CDTI |
OPEL | VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 4 | 1995 | Diesel | 84 | 200608 | ### | 2.0 CDTI |
OPEL | VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 4 | 1998 | Benzin | 86 | 200608 | ### | 2.0 ECOTEC |
OPEL | VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 4 | 2464 | Diesel | 84 | 200608 | ### | 2.5 CDTI |
OPEL | VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 4 | 2463 | Diesel | 107 | 200608 | ### | 2.5 CDTI |
OPEL | VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 4 | 2463 | Diesel | 99 | 200308 | ### | 2.5 DTi |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 99 | 200208 | 200712 | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 125 | 200501 | 200709 | 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 4 | 1998 | Benzin | 150 | 200501 | 200709 | 2.0 16V (BG1Y) |
RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 4 | 1870 | Diesel | 60 | 200111 | ### | 1.9 dCi 80 |
RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 4 | 1870 | Diesel | 59 | 200009 | ### | 1.9 dTI |
RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 4 | 2188 | Diesel | 66 | 200009 | ### | 2.2 dCI 90 |
RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 4 | 2464 | Diesel | 74 | 200608 | ### | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 4 | 2464 | Diesel | 88 | 200608 | ### | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 4 | 2464 | Diesel | 107 | 200608 | ### | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 4 | 2463 | Diesel | 73 | 200310 | ### | 2.5 dCi 100 (JDCV) |
RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 4 | 2463 | Diesel | 84 | 200110 | ### | 2.5 dCi 120 |
RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 4 | 2953 | Diesel | 100 | 200310 | ### | 3.0 dCi 140 (JD0T) |
RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 4 | 1870 | Diesel | 60 | 200111 | ### | 1.9 dCi 80 |
RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 4 | 1870 | Diesel | 59 | 200009 | ### | 1.9 dTI |
RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 4 | 2188 | Diesel | 66 | 200009 | ### | 2.2 dCI 90 |
RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 4 | 2499 | Diesel | 59 | 199807 | 200101 | 2.5 D |
RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 4 | 2464 | Diesel | 74 | 200608 | ### | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 4 | 2464 | Diesel | 88 | 200608 | ### | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 4 | 2464 | Diesel | 107 | 200608 | ### | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 4 | 2463 | Diesel | 73 | 200310 | ### | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) |
RENAULT | MASTER II Kasten (FD) | 4 | 2463 | Diesel | 84 | 200110 | ### | 2.5 dCi 120 |
RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 4 | 2188 | Diesel | 66 | 200009 | ### | 2.2 dCI 90 |
RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 4 | 2499 | Diesel | 59 | 199807 | 200101 | 2.5 D |
RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 4 | 2464 | Diesel | 88 | 200608 | ### | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 4 | 2464 | Diesel | 107 | 200608 | ### | 2.5 dCi |
RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 4 | 2463 | Diesel | 73 | 200310 | ### | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) |
RENAULT | MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 4 | 2463 | Diesel | 84 | 200110 | ### | 2.5 dCi 120 |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 4 | 1870 | Diesel | 74 | 200103 | ### | 1.9 dCI 100 (JL0C) |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 4 | 1870 | Diesel | 60 | 200103 | ### | 1.9 dCI 80 (JL0B) |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 4 | 1998 | Benzin | 88 | 200103 | ### | 2.0 (JL0A) |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 4 | 1998 | Benzin | 86 | 200608 | ### | 2.0 16V |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 4 | 1995 | Diesel | 84 | 200608 | ### | 2.0 dCi 115 (JL0H) |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 4 | 1995 | Diesel | 66 | 200608 | ### | 2.0 dCi 90 (JL0H) |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 4 | 2464 | Diesel | 99 | 200305 | ### | 2.5 dCi 135 (JL0D) |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 4 | 2464 | Diesel | 107 | 200608 | ### | 2.5 dCi 145 (JL0J) |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 4 | 1998 | Benzin | 125 | 200404 | ### | 2.0 16 V Turbo |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 4 | 1998 | Benzin | 120 | 200206 | ### | 2.0 16V Turbo (BJ0K) |
OE-Nummern: 8200200671, 8200763772,
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Klimakompressoren, Np 6Seu14C 3Ad Pv6 105 Sd7St7 Vb V.El 12, 4471906673"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen