Kontakt

Druckschalter, Klimaanlage

Druckschalter, Klimaanlage

  • 5.9001
  • Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-6 Werktage

1.308,99 € *
Produktinformationen "Druckschalter, Klimaanlage"
Weiterführende Links zu "Druckschalter, Klimaanlage"
Kompatibel mit "Druckschalter, Klimaanlage":
Hersteller Modell Zylinder Hubraum Treibstoff Leistung (KW) Baujahr ab Baujahr bis Motor
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 4 1299 Benzin 44 199007 199501 1.3
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 4 1392 Benzin 52 199007 199501 1.4
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 4 1598 Benzin 66 199007 199208 1.6
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 4 1598 Benzin 77 199007 199308 1.6
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 4 1796 Benzin 77 199202 199501 1.8 16V XR3i
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 4 1796 Benzin 96 199202 199501 1.8 16V XR3i
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 4 1753 Diesel 44 199007 199501 1.8 D
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 4 1998 Benzin 110 199105 199501 RS 2000
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 4 1392 Benzin 52 199007 199404 1.4
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 4 1598 Benzin 77 199007 199308 1.6
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 4 1796 Benzin 77 199202 199501 1.8 16V XR3i
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 4 1796 Benzin 96 199202 199501 1.8 16V XR3i
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 4 1299 Benzin 44 199109 199501 1.3
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 4 1392 Benzin 52 199007 199501 1.4
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 4 1598 Benzin 66 199007 199208 1.6
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 4 1598 Benzin 77 199007 199209 1.6
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 4 1796 Benzin 77 199202 199501 1.8 16V
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 4 1753 Diesel 44 199007 199501 1.8 D
FORD ORION III (GAL) 4 1299 Benzin 44 199007 199312 1.3
FORD ORION III (GAL) 4 1391 Benzin 52 199007 199312 1.4
FORD ORION III (GAL) 4 1392 Benzin 54 199007 199312 1.4
FORD ORION III (GAL) 4 1598 Benzin 66 199007 199212 1.6
FORD ORION III (GAL) 4 1598 Benzin 77 199007 199209 1.6 i
FORD ORION III (GAL) 4 1597 Benzin 66 199207 199312 1.6 i 16V
FORD ORION III (GAL) 4 1753 Diesel 44 199011 199312 1.8 D
FORD ORION III (GAL) 4 1796 Benzin 77 199202 199312 1.8 i 16V
FORD ORION III (GAL) 4 1796 Benzin 96 199201 199312 1.8 i 16V
FORD ORION III (GAL) 4 1753 Diesel 66 199203 199312 1.8 TD
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 4 1796 Benzin 66 198504 199202 1.8
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 4 1993 Benzin 74 198510 199012 2.0 i
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 4 1993 Benzin 85 198504 199202 2.0 i
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 4 1993 Benzin 85 199202 199409 2.0 i
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 4 1998 Benzin 88 198905 199409 2.0 i
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 6 2394 Benzin 92 198810 199202 2.4 i
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 4 2498 Diesel 51 198512 199202 2.5 D
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 4 2498 Diesel 68 198806 199307 2.5 TD
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 4 2500 Diesel 85 199308 199409 2.5 TD
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 6 2933 Benzin 107 198609 199409 2.9 i
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 6 2933 Benzin 110 198609 199409 2.9 i
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 6 2933 Benzin 143 199104 199409 2.9 i 24V
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 6 2933 Benzin 107 198805 199302 2.9 i 4x4
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 6 2933 Benzin 110 198609 199409 2.9 i 4x4
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 6 2933 Benzin 107 198710 199409 2.9 i Cat
FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) 4 1998 Benzin 85 199202 199409 2.0 i
FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) 4 1998 Benzin 88 198905 199409 2.0 i
FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) 6 2394 Benzin 92 198810 199410 2.4 i
FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) 4 2498 Diesel 51 198912 199412 2.5 D
FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) 4 2498 Diesel 68 198806 199307 2.5 TD
FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) 4 2500 Diesel 85 199308 199409 2.5 TD
FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) 6 2933 Benzin 107 198609 199412 2.9 i
FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) 6 2933 Benzin 143 199104 199409 2.9 i 24V
FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE) 6 2933 Benzin 107 198912 199410 2.9 i 4x4
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 4 1998 Benzin 85 199109 199409 2.0 i
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 4 1998 Benzin 88 199109 199409 2.0 i
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 6 2394 Benzin 92 199109 199409 2.4 i
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 4 2498 Diesel 68 199109 199307 2.5 TD
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 4 2500 Diesel 85 199308 199409 2.5 TD
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 6 2935 Benzin 143 199308 199409 2.9 24V
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 6 2933 Benzin 107 199109 199409 2.9 i
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 6 2933 Benzin 107 198805 199302 2.9 i 4x4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 4 1597 Benzin 59 198910 199302 1.6 i
FORD SIERRA (GBG, GB4) 4 1769 Benzin 64 198805 199302 1.8
FORD SIERRA (GBG, GB4) 4 1753 Diesel 55 198808 199302 1.8 TD
FORD SIERRA (GBG, GB4) 4 1993 Benzin 77 198701 199302 2.0
FORD SIERRA (GBG, GB4) 4 1993 Benzin 162 199001 199302 2.0 16V Cosworth 4x4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 4 1998 Benzin 88 199001 199302 2.0 4x4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 4 1998 Benzin 88 199001 199302 2.0 i
FORD SIERRA (GBG, GB4) 4 1998 Benzin 92 199001 199302 2.0 i
FORD SIERRA (GBG, GB4) 4 1993 Benzin 85 198701 199302 2.0 i
FORD SIERRA (GBG, GB4) 4 1993 Benzin 74 198701 199302 2.0 i Cat
FORD SIERRA (GBG, GB4) 4 1998 Benzin 85 199112 199302 2.0 i DOHC
FORD SIERRA (GBG, GB4) 4 1993 Benzin 150 198701 199012 2.0 RS Cosworth
FORD SIERRA (GBG, GB4) 6 2935 Benzin 107 198808 199302 2.9 4x4
FORD SIERRA (GBG, GB4) 6 2935 Benzin 107 198808 199302 2.9 i
FORD SIERRA (GBG, GB4) 6 2935 Benzin 110 198808 199302 2.9 i
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 4 1598 Benzin 59 198910 199302 1.6 i
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 4 1769 Benzin 64 198805 199302 1.8
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 4 1753 Diesel 55 198808 199302 1.8 TD
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 4 1993 Benzin 77 198701 199302 2.0
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 4 1993 Benzin 162 199001 199302 2.0 16V Cosworth 4x4
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 4 1993 Benzin 162 199001 199302 2.0 16V Cosworth Cat 4x4
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 4 1993 Benzin 85 198701 199302 2.0 i
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 4 1998 Benzin 88 198906 199302 2.0 i
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 4 1998 Benzin 92 198906 199302 2.0 i
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 4 1993 Benzin 74 198701 199302 2.0 i Cat
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 4 1998 Benzin 85 199112 199302 2.0 i DOHC
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 6 2936 Benzin 107 198808 199302 2.9 i
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 6 2936 Benzin 107 198808 199302 2.9 i XR 4x4
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 6 2936 Benzin 110 198808 199302 2.9 i XR 4x4
FORD SIERRA Turnier (BNG) 4 1598 Benzin 59 198910 199302 1.6 i
FORD SIERRA Turnier (BNG) 4 1769 Benzin 64 198805 199302 1.8
FORD SIERRA Turnier (BNG) 4 1753 Diesel 55 198808 199302 1.8 TD
FORD SIERRA Turnier (BNG) 4 1993 Benzin 77 198701 199302 2.0
FORD SIERRA Turnier (BNG) 4 1998 Benzin 88 199002 199302 2.0 4x4
FORD SIERRA Turnier (BNG) 4 1998 Benzin 88 198905 199302 2.0 i
FORD SIERRA Turnier (BNG) 4 1998 Benzin 92 198905 199302 2.0 i
FORD SIERRA Turnier (BNG) 4 1993 Benzin 74 198701 199302 2.0 i
FORD SIERRA Turnier (BNG) 4 1993 Benzin 85 198701 199302 2.0 i
FORD SIERRA Turnier (BNG) 4 1993 Benzin 74 198701 199302 2.0 i Cat
FORD SIERRA Turnier (BNG) 4 1998 Benzin 85 199112 199302 2.0 i DOHC
FORD SIERRA Turnier (BNG) 6 2936 Benzin 107 198808 199302 2.9
FORD SIERRA Turnier (BNG) 6 2936 Benzin 107 198808 199302 2.9 4x4
FORD SIERRA Turnier (BNG) 6 2935 Benzin 110 198808 199302 2.9 4x4
FORD SIERRA Turnier (BNG) 6 2935 Benzin 110 198808 199302 2.9 i

OE-Nummern: 6424451, 90GG19D566AA,

Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Druckschalter, Klimaanlage"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen