Kontakt

Lenkgetriebe hydraulisch, Volvo Xc90 I (1090 Mm), 7853974227, 36000128

  • 01.98.7000
  • Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-6 Werktage

582,56 € *
Lenkgetriebe hydraulisch, Volvo Xc90 I (1090 Mm) - ohne Servotronic, mit gesteckten Leitungen,... mehr
Produktinformationen "Lenkgetriebe hydraulisch, Volvo Xc90 I (1090 Mm), 7853974227, 36000128"

Lenkgetriebe hydraulisch, Volvo Xc90 I (1090 Mm) - ohne Servotronic, mit gesteckten Leitungen, passend für folgende OE-Nummern:7853974227, 36000128

Weiterführende Links zu "Lenkgetriebe hydraulisch, Volvo Xc90 I (1090 Mm), 7853974227, 36000128"
Kompatibel mit "Lenkgetriebe hydraulisch, Volvo Xc90 I (1090 Mm), 7853974227, 36000128":
Hersteller Modell Zylinder Hubraum Treibstoff Leistung (KW) Baujahr ab Baujahr bis Motor
VOLVO XC90 I (275) 5 2521 Benzin 154 200210 201409 2.5 T AWD
VOLVO XC90 I (275) 5 2497 Benzin 154 201210 201409 2.5 T AWD
VOLVO XC90 I (275) 6 3192 Benzin 175 200603 201012 3.2 AWD
VOLVO XC90 I (275) 6 3192 Benzin 179 201004 201212 3.2 AWD
VOLVO XC90 I (275) 5 2400 Diesel 120 200904 201412 D3 / D5
VOLVO XC90 I (275) 5 2400 Diesel 120 200710 201012 D5 AWD
VOLVO XC90 I (275) 5 2400 Diesel 147 201101 201412 D5 AWD
VOLVO XC90 I (275) 5 2401 Diesel 120 200210 200612 D5 AWD
VOLVO XC90 I (275) 5 2401 Diesel 136 200504 201012 D5 AWD
VOLVO XC90 I (275) 5 2400 Diesel 155 201311 201409 D5 AWD
VOLVO XC90 I (275) 6 2922 Benzin 200 200210 200612 T6 AWD
VOLVO XC90 I (275) 8 4414 Benzin 232 200501 201012 V8 AWD

OE-Nummern: 36000128, 36000773, 36050009, 8603204, 8603210, 8603554, 8603638, TO20904,

Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Lenkgetriebe hydraulisch, Volvo Xc90 I (1090 Mm), 7853974227, 36000128"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen